7165 Hm³
(60%)

Embalses de Andalucía 06-05-2025

Nombre Provincia Código Fecha Reserva (Hm³) Porcentaje
RETORTILLO Sevilla E39 2025-05-06 59.66 97%
JOSE TORÁN Sevilla E54 2025-05-06 101.78 90%
PUEBLA DE CAZALLA Sevilla E55 2025-05-06 19.37 26%
HUESNA Sevilla E56 2025-05-06 126.31 94%
EL PINTADO Sevilla E57 2025-05-06 211.25 99%
MELONARES Sevilla E58 2025-05-06 185.87 100%
LA MINILLA Sevilla E63 2025-05-06 49.52 86%
GERGAL Sevilla E65 2025-05-06 35.32 101%
EL AGRIO Sevilla E67 2025-05-06 19.97 98%
TORRE DEL ÁGUILA Sevilla E68 2025-05-06 48.1 75%
TRANCO DE BEAS Jaén E01 2025-05-06 200.37 40%
AGUASCEBAS Jaén E02 2025-05-06 4.13 65%
SAN CLEMENTE Jaén E03 2025-05-06 13.6 12%
EL PORTILLO Jaén E04 2025-05-06 24.89 76%
LA BOLERA Jaén E05 2025-05-06 23.42 44%
NEGRATIN Granada E06 2025-05-06 185.12 33%
FRANCISCO ABELLAN Granada E07 2025-05-06 11.31 19%
DAÑADOR Granada E12 2025-05-06 4.1 100%
GUADALEN Jaén E13 2025-05-06 137.14 82%
LA FERNANDINA Jaén E14 2025-05-06 150.51 62%
GUADALMENA Jaén E15 2025-05-06 166.23 48%
GIRIBAILE Jaén E16 2025-05-06 140.25 30%
QUIEBRAJANO Jaén E17 2025-05-06 12.9 41%
RUMBLAR Jaén E19 2025-05-06 115.93 92%
JÁNDULA Jaén E23 2025-05-06 291.66 91%
YEGUAS Jaén E26 2025-05-06 228.9 100%
MARTIN GONZALO Córdoba E27 2025-05-06 20.29 114%
ARENOSO Córdoba E28 2025-05-06 134.38 80%
GUADALMELLATO Córdoba E29 2025-05-06 146.76 100%
SAN RAFAEL DE NAVALLANA Córdoba E30 2025-05-06 153.32 98%
VÍBORAS Jaén E31 2025-05-06 8.75 46%
VADOMOJÓN Córdoba E32 2025-05-06 50.06 31%
SIERRA BOYERA Córdoba E33 2025-05-06 39.62 97%
PUENTE NUEVO Córdoba E34 2025-05-06 269.53 96%
GUADANUÑO Córdoba E35 2025-05-06 1.59 99%
LA BREÑA Córdoba E36 2025-05-06 315.39 38%
BEMBÉZAR Córdoba E37 2025-05-06 323.15 94%
CANALES Granada E41 2025-05-06 42.12 60%
QUENTAR Granada E42 2025-05-06 11.4 84%
COLOMERA Granada E44 2025-05-06 9.16 23%
CUBILLAS Granada E45 2025-05-06 7.16 38%
LOS BERMEJALES Granada E46 2025-05-06 41.12 40%
IZNÁJAR Córdoba E48 2025-05-06 286.01 29%
ARACENA Huelva E61 2025-05-06 125.44 99%
ZUFRE Huelva E62 2025-05-06 175.49 100%
CALA Huelva E64 2025-05-06 48.43 82%
ZAHARA - EL GASTOR Cádiz E69 2025-05-06 66.8 30%
BORNOS Cádiz E70 2025-05-06 162.73 81%
ARCOS Cádiz E71 2025-05-06 13.55 93%
LOS HURONES Cádiz E72 2025-05-06 118.93 88%
GUADALCACÍN Cádiz E73 2025-05-06 382.08 48%
BARBATE Cádiz E75 2025-05-06 122.33 54%
CELEMÍN Cádiz E76 2025-05-06 35.79 80%
ALMODÓVAR Cádiz E77 2025-05-06 4.95 87%
CHARCO REDONDO Cádiz S03 2025-05-06 57.54 71%
GUADARRANQUE Cádiz S08 2025-05-06 79.68 91%
CONCEPCIÓN Cádiz S16 2025-05-06 56.88 92%
CASASOLA Málaga S19 2025-05-06 16.7 77%
LIMONERO Málaga S20 2025-05-06 14.58 65%
GUADALTEBA Málaga S29 2025-05-06 81.43 53%
GUADALHORCE Málaga S30 2025-05-06 60.37 48%
CONDE DE GUADALHORCE Málaga S31 2025-05-06 64.95 98%
VIÑUELA Málaga S37 2025-05-06 82.8 50%
RULES Granada S51 2025-05-06 84.45 76%
BENÍNAR Almería S58 2025-05-06 12.41 20%
BÉZNAR Granada S64 2025-05-06 44.29 84%
CUEVAS DE ALMANZORA Almería S84 2025-05-06 13.5 8%
CHANZA Huelva T01 2025-05-06 324.25 95%
PIEDRAS Huelva T03 2025-05-06 58.1 98%
MACHOS Huelva T04 2025-05-06 12 100%
CORUMBEL BAJO Huelva T05 2025-05-06 18 100%
JARRAMA Huelva T06 2025-05-06 38.98 92%
ANDÉVALO Huelva T07 2025-05-06 360.65 57%
Información extraída de https://portalrediam.cica.es/embalses