Temperatura
here the graph will be drawn
Tormentas
here the graph will be drawn
Sol
here the graph will be drawn
Viento
here the graph will be drawn
Max/Min Temperatura
here the graph will be drawn
Hoy | Esta noche |
Jueves | Jueves noche |
Viernes | Viernes noche |
Sábado | Sábado noche |
Soleado | Despejado | Soleado | Parcialmente nuboso | Soleado | Despejado | Soleado | Parcialmente nuboso |
16° | 2° | 18° | 5° | 16° | 4° | 17° | 6° |
6 km/h NNE |
0 km/h NNW |
3 km/h NNE |
3 km/h SW |
15 km/h NE |
6 km/h NE |
6 km/h NE |
0 km/h NE |
UV 2 Bajo | UV 2 Bajo | UV 2 Bajo | UV 2 Bajo |
Hoy | Soleado. Máxima: 16°. Indice ultravioleta: 2. Viento norte-noreste alrededor 6 km/h. | |
Esta noche | Despejado, con ligeras heladas. Mínima: 2°. Viento norte-noroeste casi en calma. | |
Jueves | Soleado. Máxima: 18°. Indice ultravioleta: 2. Viento norte-noreste alrededor 3 km/h por la mañana, cambiando a sur-suroeste por la tarde. | |
Jueves noche | Bastante despejado por la tarde, cambiando a despejado o parcialmente nuboso después de medianoche. Mínima: 5°. Viento suroeste alrededor 3 km/h por la tarde, cambiando a noreste después de medianoche. | |
Viernes | Soleado. Máxima: 16°. Indice ultravioleta: 2. Viento noreste alrededor 15 km/h, con rachas de hasta 32 km/h. | |
Viernes noche | Despejado. Mínima: 4°. Viento noreste alrededor 6 km/h. | |
Sábado | Soleado. Máxima: 17°. Indice ultravioleta: 2. Viento noreste alrededor 6 km/h. | |
Sábado noche | Despejado o parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a muy nuboso después de medianoche. Mínima: 6°. Viento noreste casi en calma por la tarde, cambiando a norte después de medianoche. | |
Domingo | Muy nuboso por la mañana, cambiando a cubierto por la tarde. Ligera Posibilidad de lluvia por la mañana, después a Posibilidad de lluvia por la tarde. Máxima: 13°. Viento noreste alrededor 3 km/h por la mañana, cambiando a sur-suroeste por la tarde. Posibilidad de precipitación 40 %. Precipitación menos de 2 mm. | |
Domingo noche | Cubierto por la tarde, cambiando a parcialmente nuboso después de medianoche. Nubes y claros, ligera niebla después de medianoche. Posibilidad de lluvia por la tarde, después a ligera Posibilidad de lluvia después de medianoche. Mínima: 7°. Viento este alrededor 10 km/h, con rachas de hasta 25 km/h, por la tarde, cambiando a noreste después de medianoche. Posibilidad de precipitación 40 %. Precipitación menos de 2 mm. | |
Lunes | Soleado por la mañana, cambiando a mayormente nuboso por la tarde. Nubes y claros, ligera niebla por la mañana. Máxima: 16°. Indice ultravioleta: 2. Viento noreste alrededor 5 km/h. | |
Lunes noche | Mayormente nuboso por la tarde, cambiando a muy nuboso después de medianoche. Mínima: 8°. Viento este alrededor 7 km/h por la tarde, cambiando a noreste después de medianoche. | |
Martes | Parcialmente nuboso por la mañana, cambiando a mayormente nuboso por la tarde. Máxima: 18°. Indice ultravioleta: 2. Viento este-noreste alrededor 9 km/h. | |
Martes noche | Muy nuboso. Mínima: 9°. Viento este alrededor 7 km/h. |
Miercoles 15 Enero 2025 08:35 CET 18:31 CET Daylength: 9:56 | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
08 - 12 |
Clear Scattered frost |
3° - 9° | 7 km/h Gust up to 15 km/h 1 Bft Light air |
- | 1030 hPa | Low (1.1) | ||
Tarde 12 - 18 |
Clear | 12° - 16° | 4 - 8 km/h Gust up to 18 km/h 2 Bft Light breeze |
- | 1028 hPa | Low (1.8) | ||
Noche 18 - 00 |
Clear | 13° - 6° | 3 km/h Gust up to 9 km/h 1 Bft Light air |
- | 1027 hPa | - | ||
Jueves 16 Enero 2025 08:35 CET 18:32 CET Daylength: 9:57 | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
Noche 00 - 06 |
Clear Scattered frost |
6° - 3° | 4 km/h 1 Bft Light air |
- | 1025 hPa | - | ||
06 - 12 |
Clear Scattered frost |
3° - 10° | 3 km/h Gust up to 9 km/h 1 Bft Light air |
- | 1024 hPa | Low (1.2) | ||
Tarde 12 - 18 |
Clear | 13° - 18° | 5 km/h Gust up to 16 km/h 1 Bft Light air |
- | 1022 hPa | Low (1.9) | ||
Noche 18 - 00 |
Mostly clear - Partly cloudy | 14° - 7° | 3 km/h Gust up to 9 km/h 1 Bft Light air |
- | 1022 hPa | - | ||
Viernes 17 Enero 2025 08:34 CET 18:33 CET Daylength: 9:59 | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
Noche 00 - 06 |
Partly cloudy - Clear | 7° | 1 - 10 km/h Gust up to 15 km/h 2 Bft Light breeze |
- | 1022 hPa | - | ||
06 - 12 |
Clear | 5° - 10° | 10 - 17 km/h Gust up to 28 km/h 3 Bft Gentle breeze |
- | 1024 hPa | Low (1.1) | ||
Tarde 12 - 18 |
Clear | 12° - 16° | 12 - 19 km/h Gust up to 32 km/h 3 Bft Gentle breeze |
- | 1024 hPa | Low (1.8) | ||
Noche 18 - 00 |
Clear | 14° - 8° | 5 - 9 km/h Gust up to 19 km/h 2 Bft Light breeze |
- | 1026 hPa | - | ||
Sabado 18 Enero 2025 08:34 CET 18:34 CET Daylength: 10:00 | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
Noche 00 - 06 |
Clear | 8° - 5° | 7 km/h Gust up to 12 km/h 1 Bft Light air |
- | 1027 hPa | - | ||
06 - 12 |
Clear | 5° - 10° | 8 km/h Gust up to 16 km/h 2 Bft Light breeze |
- | 1027 hPa | Low (1.3) | ||
Tarde 12 - 18 |
Mostly clear | 13° - 17° | 4 - 9 km/h Gust up to 21 km/h 2 Bft Light breeze |
- | 1025 hPa | Low (2) | ||
Noche 18 - 00 |
Partly cloudy | 14° - 8° | 3 km/h Gust up to 8 km/h 1 Bft Light air |
- | 1024 hPa | - | ||
Domingo 19 Enero 2025 08:33 CET 18:35 CET Daylength: 10:02 | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
Noche 00 - 06 |
Mostly cloudy | 8° | 3 km/h 1 Bft Light air |
- | 1023 hPa | - | ||
06 - 12 |
Cloudy Drizzle |
6° - 11° | 4 km/h Gust up to 10 km/h 1 Bft Light air |
0.02 mm | 1022 hPa | Low (0.7) | ||
Tarde 12 - 18 |
Overcast Light rain |
13° | 5 km/h Gust up to 13 km/h 1 Bft Light air |
1.21 mm | 1019 hPa | Low (0.8) | ||
Noche 18 - 00 |
Overcast - Cloudy Light rain - Drizzle |
11° | 5 - 13 km/h Gust up to 23 km/h 3 Bft Gentle breeze |
1.7 mm | 1018 hPa | - | ||
Lunes 20 Enero 2025 08:33 CET 18:36 CET Daylength: 10:03 | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
Noche 00 - 06 |
Partly cloudy - Clear Light fog |
9° | 7 - 14 km/h Gust up to 25 km/h 3 Bft Gentle breeze |
0.1 mm | 1020 hPa | - | ||
06 - 12 |
Mostly clear Light fog |
8° - 11° | 4 - 8 km/h Gust up to 14 km/h 2 Bft Light breeze |
- | 1021 hPa | Low (1.2) | ||
Tarde 12 - 18 |
Mostly clear - Cloudy | 13° - 16° | 2 - 6 km/h Gust up to 17 km/h 1 Bft Light air |
- | 1021 hPa | Low (1.8) | ||
Noche 18 - 00 |
Mostly cloudy | 14° - 10° | 4 - 8 km/h Gust up to 15 km/h 2 Bft Light breeze |
- | 1021 hPa | - | ||
Martes 21 Enero 2025 08:32 CET 18:37 CET Daylength: 10:05 | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
Noche 00 - 06 |
Mostly cloudy | 10° | 10 km/h Gust up to 17 km/h 2 Bft Light breeze |
- | 1019 hPa | - | ||
06 - 12 |
Partly cloudy | 8° - 13° | 10 km/h Gust up to 19 km/h 2 Bft Light breeze |
- | 1019 hPa | Low (1.1) | ||
Tarde 12 - 18 |
Mostly cloudy | 14° - 18° | 4 - 11 km/h Gust up to 23 km/h 2 Bft Light breeze |
- | 1018 hPa | Low (1.7) | ||
Noche 18 - 00 |
Mostly cloudy | 16° - 11° | 2 - 7 km/h Gust up to 12 km/h 1 Bft Light air |
- | 1019 hPa | - | ||
Miercoles 22 Enero 2025 08:32 CET 18:38 CET Daylength: 10:06 | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
Noche 00 - 06 |
Mostly cloudy | 11° | 7 - 11 km/h Gust up to 15 km/h 2 Bft Light breeze |
- | 1019 hPa | - | ||
06 - 08 |
Mostly cloudy | 10° | 12 km/h 2 Bft Light breeze |
- | 1018 hPa | - |
Miercoles 15 Enero 2025 08:35 CET 18:31 CET Daylength: 9:56 | |||||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitacion | Lightning | Punto rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Zicht |
08 - 09 | Clear Scattered frost |
3° | 6 km/h NNW 1 Bft Light air |
- | - | -1°C | 1030,0 hPa | 72 % | - | 0 % | 17 km |
09 - 10 | Clear |
4° | 6 km/h NE 1 Bft Light air |
- | - | -1°C | 1030,1 hPa | 69 % | - | 1 % | 18 km |
10 - 11 | Clear |
6° | 7 km/h NE 1 Bft Light air |
- | - | -1°C | 1030,2 hPa | 59 % | Low (0.5) |
1 % | 18 km |
11 - 12 | Clear |
9° | 7 km/h NE 1 Bft Light air |
- | - | -1°C | 1030,3 hPa | 50 % | Low (1.1) |
1 % | 18 km |
12 - 13 | Clear |
12° | 7 km/h NE 1 Bft Light air |
- | - | -1°C | 1029,9 hPa | 43 % | Low (1.6) |
1 % | 19 km |
13 - 14 | Clear |
14° | 7 km/h NE 1 Bft Light air |
- | - | -1°C | 1029,0 hPa | 38 % | Low (1.8) |
1 % | 19 km |
14 - 15 | Clear |
15° | 6 km/h NE 1 Bft Light air |
- | - | -1°C | 1027,7 hPa | 35 % | Low (1.6) |
1 % | 19 km |
15 - 16 | Clear |
15° | 5 km/h NE 1 Bft Light air |
- | - | -1°C | 1026,6 hPa | 34 % | Low (1.1) |
0 % | 19 km |
16 - 17 | Clear |
15° | 5 km/h NE 1 Bft Light air |
- | - | -1°C | 1026,0 hPa | 33 % | Low (0.5) |
1 % | 19 km |
17 - 18 | Clear |
14° | 4 km/h NNW 1 Bft Light air |
- | - | -1°C | 1026,1 hPa | 35 % | - | 3 % | 19 km |
18 - 19 | Clear |
12° | 3 km/h NNW 1 Bft Light air |
- | - | -1°C | 1026,4 hPa | 40 % | - | 5 % | 19 km |
19 - 20 | Clear |
10° | 1 km/h NNW 0 Bft Calm |
- | - | -1°C | 1026,8 hPa | 46 % | - | 5 % | 19 km |
20 - 21 | Clear |
9° | 0 km/h NNW 0 Bft Calm |
- | - | 0°C | 1027,0 hPa | 53 % | - | 5 % | 19 km |
21 - 22 | Clear |
8° | 1 km/h NNW 0 Bft Calm |
- | - | 0°C | 1027,0 hPa | 59 % | - | 5 % | 18 km |
22 - 23 | Clear |
7° | 1 km/h NNW 0 Bft Calm |
- | - | 0°C | 1026,8 hPa | 64 % | - | 7 % | 18 km |
23 - 00 | Clear |
6° | 1 km/h NNW 0 Bft Calm |
- | - | 1°C | 1026,4 hPa | 68 % | - | 11 % | 18 km |
Jueves 16 Enero 2025 08:35 CET 18:32 CET Daylength: 9:57 | |||||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitacion | Lightning | Punto rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Zicht |
00 - 01 | Clear |
5° | 2 km/h NNW 1 Bft Light air |
- | - | 1°C | 1026,1 hPa | 71 % | - | 16 % | 18 km |
01 - 02 | Clear Scattered frost |
5° | 2 km/h NNW 0 Bft Calm |
- | - | 1°C | 1025,8 hPa | 73 % | - | 15 % | 18 km |
02 - 03 | Clear Scattered frost |
4° | 2 km/h NNW 1 Bft Light air |
- | - | 0°C | 1025,2 hPa | 75 % | - | 10 % | 18 km |
03 - 04 | Clear Scattered frost |
4° | 3 km/h NNW 1 Bft Light air |
- | - | 0°C | 1024,6 hPa | 76 % | - | 4 % | 18 km |
04 - 05 | Clear Scattered frost |
4° | 3 km/h NNW 1 Bft Light air |
- | - | 0°C | 1024,0 hPa | 78 % | - | 1 % | 18 km |
05 - 06 | Clear Scattered frost |
3° | 3 km/h NNE 1 Bft Light air |
- | - | 0°C | 1023,5 hPa | 78 % | - | 1 % | 18 km |
06 - 07 | Clear Scattered frost |
3° | 2 km/h NNE 1 Bft Light air |
- | - | 0°C | 1023,3 hPa | 79 % | - | 1 % | 18 km |
07 - 08 | Clear Scattered frost |
3° | 2 km/h NNE 0 Bft Calm |
- | - | 0°C | 1023,2 hPa | 79 % | - | 1 % | 18 km |
08 - 09 | Clear Scattered frost |
3° | 2 km/h NNE 0 Bft Calm |
- | - | 0°C | 1023,5 hPa | 80 % | - | 1 % | 18 km |
09 - 10 | Clear |
4° | 2 km/h NNE 1 Bft Light air |
- | - | 0°C | 1023,8 hPa | 76 % | - | 1 % | 18 km |
10 - 11 | Clear |
6° | 3 km/h NNE 1 Bft Light air |
- | - | 0°C | 1024,1 hPa | 65 % | Low (0.6) |
1 % | 18 km |
11 - 12 | Clear |
10° | 3 km/h East 1 Bft Light air |
- | - | 1°C | 1024,0 hPa | 54 % | Low (1.2) |
1 % | 18 km |
12 - 13 | Clear |
13° | 2 km/h East 1 Bft Light air |
- | - | 1°C | 1023,6 hPa | 44 % | Low (1.7) |
1 % | 18 km |
13 - 14 | Clear |
15° | 3 km/h East 1 Bft Light air |
- | - | 1°C | 1022,7 hPa | 38 % | Low (1.9) |
1 % | 18 km |
14 - 15 | Clear |
16° | 4 km/h SW 1 Bft Light air |
- | - | 1°C | 1021,8 hPa | 35 % | Low (1.6) |
1 % | 18 km |
15 - 16 | Clear |
17° | 5 km/h SW 1 Bft Light air |
- | - | 1°C | 1021,0 hPa | 33 % | Low (1.2) |
1 % | 18 km |
16 - 17 | Clear |
17° | 5 km/h SW 1 Bft Light air |
- | - | 1°C | 1020,6 hPa | 34 % | Low (0.6) |
2 % | 18 km |
17 - 18 | Clear |
16° | 4 km/h SW 1 Bft Light air |
- | - | 1°C | 1020,6 hPa | 36 % | - | 2 % | 18 km |
18 - 19 | Clear |
14° | 3 km/h SW 1 Bft Light air |
- | - | 1°C | 1020,9 hPa | 42 % | - | 2 % | 18 km |
19 - 20 | Clear |
12° | 1 km/h SW 0 Bft Calm |
- | - | 1°C | 1021,3 hPa | 49 % | - | 3 % | 18 km |
20 - 21 | Clear |
10° | 0 km/h NW 0 Bft Calm |
- | - | 1°C | 1021,6 hPa | 56 % | - | 4 % | 18 km |
21 - 22 | Clear |
8° | 0 km/h NW 0 Bft Calm |
- | - | 2°C | 1021,8 hPa | 63 % | - | 6 % | 17 km |
22 - 23 | Mostly clear |
7° | 0 km/h NW 0 Bft Calm |
- | - | 2°C | 1021,8 hPa | 68 % | - | 16 % | 17 km |
23 - 00 | Partly cloudy |
7° | 0 km/h NE 0 Bft Calm |
- | - | 2°C | 1021,8 hPa | 71 % | - | 35 % | 17 km |
Viernes 17 Enero 2025 08:34 CET 18:33 CET Daylength: 9:59 | |||||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitacion | Lightning | Punto rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Zicht |
00 - 01 | Partly cloudy |
7° | 2 km/h NE 0 Bft Calm |
- | - | 2°C | 1021,9 hPa | 73 % | - | 54 % | 17 km |
01 - 02 | Partly cloudy |
6° | 2 km/h NE 1 Bft Light air |
- | - | 2°C | 1022,1 hPa | 74 % | - | 56 % | 17 km |
02 - 03 | Partly cloudy |
6° | 4 km/h NE 1 Bft Light air |
- | - | 2°C | 1022,2 hPa | 75 % | - | 42 % | 17 km |
03 - 04 | Mostly clear |
6° | 7 km/h NE 1 Bft Light air |
- | - | 2°C | 1022,3 hPa | 76 % | - | 28 % | 17 km |
04 - 05 | Mostly clear |
6° (Sensacion termica: 4°C) |
8 km/h NE 2 Bft Light breeze |
- | - | 2°C | 1022,3 hPa | 78 % | - | 19 % | 18 km |
05 - 06 | Clear |
6° | 9 km/h NE 2 Bft Light breeze |
- | - | 2°C | 1022,4 hPa | 79 % | - | 13 % | 18 km |
06 - 07 | Clear |
5° (Sensacion termica: 3°C) |
10 km/h NE 2 Bft Light breeze |
- | - | 2°C | 1022,6 hPa | 80 % | - | 6 % | 18 km |
07 - 08 | Clear |
5° (Sensacion termica: 3°C) |
11 km/h NE 2 Bft Light breeze |
- | - | 2°C | 1023,0 hPa | 81 % | - | 3 % | 19 km |
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.