Actualizado: Viernes 07 Febrero 2025 - 20:20
Proxima actualizacion: Sabado 08 Febrero 2025 - 02:20Prediccion para Sevilla, España
Proxima actualizacion: Sabado 08 Febrero 2025 - 02:20
Prediccion para Sevilla, España
Por: MeteoenSevilla
Temperatura
here the graph will be drawn
Tormentas
here the graph will be drawn
Sol
here the graph will be drawn
Viento
here the graph will be drawn
Max/Min Temperatura
here the graph will be drawn
Esta tarde |
Esta noche |
Sábado | Sábado noche |
Domingo | Domingo noche |
Lunes | Lunes noche |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parcialmente nuboso | Posibilidad de lluvia | Nieblas matinales | Parcialmente nuboso | Muy poco nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso |
- | <5 mm (50%) | - | - | - | - | - | - |
Hi: 16° | Lo: 10° | Hi: 20° | Lo: 9° | Hi: 20° | Lo: 10° | Hi: 20° | Lo: 10° |
![]() 16 km/h SW |
![]() 11 km/h SW |
![]() 6 km/h W |
![]() 6 km/h NW |
![]() 5 km/h NNE |
![]() 3 km/h ENE |
![]() 5 km/h NE |
![]() 3 km/h S |
UV 2 Bajo | UV 3 Medio | UV 3 Medio | UV 3 Medio |
![]() | Esta tarde | Parcialmente nuboso. Máxima: 16°. Indice ultravioleta: 2. Viento suroeste alrededor 16 km/h, con rachas de hasta 33 km/h. |
![]() | Esta noche | Mayormente nuboso por la tarde, cambiando a mayormente nuboso después de medianoche. Nubes y claros, ligera niebla por la tarde, después moderada niebla después de medianoche. Posibilidad de lluvia por la tarde, después a ligera Posibilidad de lluvia después de medianoche. Mínima: 10°. Viento suroeste alrededor 11 km/h, con rachas de hasta 27 km/h. Posibilidad de precipitación 50 %. Precipitación entre 2 y 5 mm. |
![]() | Sábado | Soleado por la mañana, cambiando a poco nuboso por la tarde. Ligera o moderada niebla por la mañana. Máxima: 20°. Indice ultravioleta: 3. Viento oeste alrededor 6 km/h. |
![]() | Sábado noche | Despejado o parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a bastante despejado después de medianoche. Mínima: 9°. Viento noroeste alrededor 6 km/h por la tarde, cambiando a norte-noreste después de medianoche. |
![]() | Domingo | Soleado por la mañana, cambiando a poco nuboso por la tarde. Máxima: 20°. Indice ultravioleta: 3. Viento norte-noreste alrededor 5 km/h. |
![]() | Domingo noche | Parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a mayormente nuboso después de medianoche. Mínima: 10°. Viento este-noreste alrededor 3 km/h. |
![]() | Lunes | Parcialmente nuboso por la mañana, cambiando a soleado por la tarde. Máxima: 20°. Indice ultravioleta: 3. Viento noreste alrededor 5 km/h por la mañana, cambiando a sureste por la tarde. |
![]() | Lunes noche | Despejado o parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a despejado después de medianoche. Mínima: 10°. Viento sur alrededor 3 km/h por la tarde, cambiando a este-noreste después de medianoche. |
![]() | Martes | Muy nuboso. Máxima: 19°. Indice ultravioleta: 3. Viento este-noreste alrededor 6 km/h por la mañana, cambiando a sur-sureste alrededor 14 km/h, con rachas de hasta 32 km/h, por la tarde. |
![]() | Martes noche | Nuboso por la tarde, cambiando a muy nuboso o nuboso después de medianoche. Posibilidad de lluvia. Mínima: 12°. Viento sur-sureste alrededor 9 km/h, con rachas de hasta 26 km/h, por la tarde, cambiando a 4 km/h después de medianoche. Posibilidad de precipitación 40 %. Precipitación menos de 2 mm. |
![]() | Miércoles | Muy nuboso por la mañana, cambiando a muy nuboso o nuboso por la tarde. Posibilidad de lluvia. Máxima: 17°. Indice ultravioleta: 2. Viento este-sureste alrededor 5 km/h por la mañana, cambiando a sur por la tarde. Posibilidad de precipitación 40 %. Precipitación alrededor 2 mm. |
![]() | Miércoles noche | Despejado o parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a despejado después de medianoche. Mínima: 9°. Viento noreste casi en calma por la tarde, cambiando a este después de medianoche. |
![]() | Jueves | Poco nuboso por la mañana, cambiando a parcialmente nuboso por la tarde. Máxima: 19°. Indice ultravioleta: 3. Viento este alrededor 5 km/h por la mañana, cambiando a sur-suroeste por la tarde. |
![]() | Jueves noche | Nuboso por la tarde, cambiando a muy nuboso o nuboso después de medianoche. Mínima: 11°. Viento sur-suroeste alrededor 4 km/h por la tarde, cambiando a norte-noreste después de medianoche. |
Viernes 07 Febrero 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Tarde 13 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado - Mayormente nublado Llovizna |
16° | ![]() |
8 - 20 km/h Racha de viento 32 km/h 3 Bft Brisa suave |
0.16 mm | 1021 hPa | ![]() Low (2.4) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Nublado Lluvia débil - Niebla ligera |
14° - 11° | ![]() |
13 km/h Racha de viento 23 km/h 3 Bft Brisa suave |
2.93 mm | 1021 hPa | - |
Sabado 08 Febrero 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente despejado Moderate fog - Llovizna |
12° | ![]() ![]() |
6 - 12 km/h Racha de viento 19 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.62 mm | 1021 hPa | - |
06 - 12 |
![]() ![]() |
Despejado Niebla ligera |
11° - 16° | ![]() |
3 - 7 km/h Racha de viento 18 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1024 hPa | ![]() Low (2.2) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Despejado - Parcialmente nublado | 17° - 20° | ![]() |
8 km/h Racha de viento 21 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1023 hPa | ![]() Medium (2.9) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente despejado | 17° - 12° | ![]() ![]() ![]() |
6 km/h Racha de viento 16 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1025 hPa | - |
Domingo 09 Febrero 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() |
Mayormente despejado | 12° | ![]() |
6 km/h Racha de viento 13 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1026 hPa | - |
06 - 12 |
![]() |
Despejado | 9° - 15° | ![]() |
6 km/h Racha de viento 17 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1026 hPa | ![]() Low (2.3) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado - Parcialmente nublado | 17° - 20° | ![]() ![]() |
6 km/h Racha de viento 18 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1024 hPa | ![]() Medium (3) |
Noche 18 - 00 |
![]() |
Mayormente nublado | 18° - 13° | ![]() ![]() |
4 km/h Racha de viento 8 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1024 hPa | - |
Lunes 10 Febrero 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 13° | ![]() |
6 km/h Racha de viento 11 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1022 hPa | - |
06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente despejado | 10° - 16° | ![]() |
6 km/h Racha de viento 16 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1022 hPa | ![]() Low (2.1) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Despejado - Parcialmente nublado | 17° - 20° | ![]() ![]() |
6 km/h Racha de viento 17 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1019 hPa | ![]() Medium (2.9) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Despejado Posibles chubascos |
18° - 13° | ![]() ![]() |
0 - 4 km/h Racha de viento 13 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1018 hPa | - |
Martes 11 Febrero 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado - Parcialmente nublado | 12° | ![]() |
6 km/h Racha de viento 11 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1018 hPa | - |
06 - 12 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado | 11° - 15° | ![]() ![]() |
8 km/h Racha de viento 16 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1018 hPa | ![]() Low (1.8) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Nublado Llovizna |
16° - 19° | ![]() |
8 - 19 km/h Racha de viento 32 km/h 3 Bft Brisa suave |
0.19 mm | 1016 hPa | ![]() Medium (2.6) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Nublado - Nublado Llovizna - Lluvia débil |
17° - 14° | ![]() ![]() |
4 - 12 km/h Racha de viento 23 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.63 mm | 1018 hPa | - |
Miercoles 12 Febrero 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Nublado - Mayormente nublado Lluvia débil - Llovizna |
14° | ![]() ![]() |
6 km/h Racha de viento 12 km/h 1 Bft Viento leve |
0.93 mm | 1018 hPa | - |
06 - 12 |
![]() ![]() |
Nublado Lluvia débil - Llovizna |
12° - 15° | ![]() ![]() |
7 km/h Racha de viento 16 km/h 1 Bft Viento leve |
0.71 mm | 1020 hPa | ![]() Low (1.3) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado Lluvia débil - Llovizna |
17° | ![]() ![]() ![]() |
2 - 8 km/h Racha de viento 19 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.9 mm | 1020 hPa | ![]() Low (1.7) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Despejado | 15° - 12° | ![]() ![]() |
2 km/h Racha de viento 8 km/h 1 Bft Viento leve |
0.33 mm | 1021 hPa | - |
Jueves 13 Febrero 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Despejado | 12° | ![]() ![]() |
3 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1021 hPa | - |
06 - 12 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado - Parcialmente nublado Llovizna |
10° - 15° | ![]() ![]() |
5 km/h Racha de viento 12 km/h 1 Bft Viento leve |
0.15 mm | 1022 hPa | ![]() Low (1.9) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Nublado Llovizna |
16° - 19° | ![]() |
8 km/h Racha de viento 19 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.33 mm | 1021 hPa | ![]() Medium (2.6) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Nublado Llovizna |
17° - 14° | ![]() |
2 - 7 km/h Racha de viento 16 km/h 1 Bft Viento leve |
0.41 mm | 1022 hPa | - |
Viernes 14 Febrero 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() |
Mayormente nublado | 14° | ![]() ![]() |
1 - 5 km/h Racha de viento 10 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1022 hPa | - |
06 - 12 |
![]() |
Mayormente nublado | 12° - 15° | ![]() |
7 km/h Racha de viento 16 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1021 hPa | ![]() Low (1.7) |
Tarde 12 - 14 |
![]() |
Mayormente nublado | 18° | ![]() |
8 km/h Racha de viento 19 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1021 hPa | ![]() Low (2.4) |
Viernes 07 Febrero 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Rayos | Rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
13 - 14 | ![]() Despejado |
14° | ![]() 9 km/h SW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 10°C | 1022,0 hPa | 76 % | ![]() Low (2.4) |
13 % | 28 km |
14 - 15 | ![]() Mayormente despejado |
15° | ![]() 14 km/h SW 3 Bft Brisa suave |
- | - | 10°C | 1021,0 hPa | 69 % | ![]() Low (1.9) |
30 % | 26 km |
15 - 16 | ![]() Parcialmente nublado |
16° | ![]() 19 km/h SW 3 Bft Brisa suave |
- | - | 9°C | 1020,2 hPa | 66 % | ![]() Low (1.1) |
47 % | 25 km |
16 - 17 | ![]() Parcialmente nublado |
16° | ![]() 18 km/h SW 3 Bft Brisa suave |
- | - | 9°C | 1020,0 hPa | 64 % | - | 60 % | 25 km |
17 - 18 | ![]() Mayormente nublado Llovizna |
15° | ![]() 15 km/h SW 3 Bft Brisa suave |
0,16 mm | - | 10°C | 1020,1 hPa | 70 % | - | 72 % | 22 km |
18 - 19 | ![]() Nublado |
14° | ![]() 13 km/h SW 2 Bft Brisa ligera |
0,05 mm | - | 10°C | 1020,4 hPa | 76 % | - | 83 % | 25 km |
19 - 20 | ![]() Nublado |
13° | ![]() 12 km/h SW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 10°C | 1020,8 hPa | 80 % | - | 86 % | 24 km |
20 - 21 | ![]() Nublado Lluvia débil |
12° | ![]() 12 km/h SW 2 Bft Brisa ligera |
1,23 mm | - | 11°C | 1021,1 hPa | 92 % | - | 89 % | 12 km |
21 - 22 | ![]() Nublado Niebla ligera |
12° | ![]() 12 km/h SW 2 Bft Brisa ligera |
0,41 mm | - | 11°C | 1021,1 hPa | 96 % | - | 93 % | 13 km |
22 - 23 | ![]() Nublado Niebla ligera |
12° | ![]() 12 km/h SW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 11°C | 1021,2 hPa | 98 % | - | 90 % | 9 km |
23 - 00 | ![]() Nublado Lluvia débil |
11° | ![]() 12 km/h SW 2 Bft Brisa ligera |
1,24 mm | - | 11°C | 1021,2 hPa | 100 % | - | 86 % | 4 km |
Sabado 08 Febrero 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Rayos | Rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
00 - 01 | ![]() Nublado Niebla ligera |
11° | ![]() 11 km/h SW 2 Bft Brisa ligera |
0,41 mm | - | 11°C | 1021,4 hPa | 100 % | - | 83 % | 4 km |
01 - 02 | ![]() Mayormente nublado Moderate fog |
11° | ![]() 10 km/h SW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 11°C | 1021,4 hPa | 100 % | - | 70 % | 3 km |
02 - 03 | ![]() Mayormente nublado Llovizna |
11° | ![]() 10 km/h Oeste 2 Bft Brisa ligera |
0,15 mm | - | 11°C | 1021,3 hPa | 100 % | - | 54 % | 2 km |
03 - 04 | ![]() Parcialmente nublado Moderate fog |
11° | ![]() 9 km/h Oeste 2 Bft Brisa ligera |
0,06 mm | - | 11°C | 1021,2 hPa | 99 % | - | 36 % | 1 km |
04 - 05 | ![]() Parcialmente nublado Moderate fog |
11° | ![]() 8 km/h Oeste 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 11°C | 1021,4 hPa | 98 % | - | 26 % | 1 km |
05 - 06 | ![]() Mayormente despejado Moderate fog |
11° | ![]() 7 km/h Oeste 1 Bft Viento leve |
- | - | 11°C | 1021,8 hPa | 97 % | - | 16 % | 2 km |
06 - 07 | ![]() Despejado Niebla ligera |
11° | ![]() 5 km/h Oeste 1 Bft Viento leve |
- | - | 10°C | 1022,4 hPa | 97 % | - | 6 % | 4 km |
07 - 08 | ![]() Despejado Niebla ligera |
11° | ![]() 4 km/h Oeste 1 Bft Viento leve |
- | - | 10°C | 1022,9 hPa | 96 % | - | 7 % | 6 km |
08 - 09 | ![]() Despejado Niebla ligera |
11° | ![]() 4 km/h Oeste 1 Bft Viento leve |
- | - | 10°C | 1023,6 hPa | 95 % | - | 7 % | 10 km |
09 - 10 | ![]() Despejado |
11° | ![]() 3 km/h Oeste 1 Bft Viento leve |
- | - | 10°C | 1024,4 hPa | 92 % | ![]() Low (0.5) |
8 % | 17 km |
10 - 11 | ![]() Despejado |
13° | ![]() 5 km/h Oeste 1 Bft Viento leve |
- | - | 11°C | 1024,9 hPa | 85 % | ![]() Low (1.3) |
11 % | 19 km |
11 - 12 | ![]() Despejado |
16° | ![]() 6 km/h Oeste 1 Bft Viento leve |
- | - | 11°C | 1025,0 hPa | 74 % | ![]() Low (2.2) |
14 % | 19 km |
12 - 13 | ![]() Mayormente despejado |
17° | ![]() 8 km/h Oeste 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 11°C | 1024,6 hPa | 65 % | ![]() Medium (2.9) |
18 % | 19 km |
13 - 14 | ![]() Mayormente despejado |
18° | ![]() 8 km/h Oeste 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 10°C | 1024,0 hPa | 60 % | ![]() Medium (2.9) |
17 % | 20 km |
14 - 15 | ![]() Mayormente despejado |
19° | ![]() 8 km/h Oeste 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 10°C | 1023,3 hPa | 57 % | ![]() Low (2.3) |
17 % | 20 km |
15 - 16 | ![]() Despejado |
19° | ![]() 7 km/h Oeste 1 Bft Viento leve |
- | - | 10°C | 1023,0 hPa | 55 % | ![]() Low (1.4) |
17 % | 20 km |
16 - 17 | ![]() Parcialmente nublado |
19° | ![]() 7 km/h Oeste 1 Bft Viento leve |
- | - | 10°C | 1022,8 hPa | 54 % | ![]() Low (0.6) |
28 % | 21 km |
17 - 18 | ![]() Parcialmente nublado |
18° | ![]() 7 km/h Oeste 1 Bft Viento leve |
- | - | 10°C | 1022,9 hPa | 57 % | - | 40 % | 21 km |
18 - 19 | ![]() Parcialmente nublado |
17° | ![]() 6 km/h Oeste 1 Bft Viento leve |
- | - | 10°C | 1023,1 hPa | 62 % | - | 51 % | 21 km |
19 - 20 | ![]() Parcialmente nublado |
16° | ![]() 6 km/h Oeste 1 Bft Viento leve |
- | - | 10°C | 1024,1 hPa | 69 % | - | 41 % | 21 km |
20 - 21 | ![]() Parcialmente nublado |
14° | ![]() 6 km/h NNW 1 Bft Viento leve |
- | - | 10°C | 1025,0 hPa | 75 % | - | 31 % | 20 km |
21 - 22 | ![]() Mayormente despejado |
13° | ![]() 6 km/h NNW 1 Bft Viento leve |
- | - | 10°C | 1025,7 hPa | 80 % | - | 22 % | 20 km |
22 - 23 | ![]() Mayormente despejado |
13° | ![]() 6 km/h NNW 1 Bft Viento leve |
- | - | 10°C | 1025,8 hPa | 84 % | - | 19 % | 20 km |
23 - 00 | ![]() Mayormente despejado |
12° | ![]() 6 km/h NNE 1 Bft Viento leve |
- | - | 10°C | 1025,9 hPa | 86 % | - | 15 % | 20 km |
Domingo 09 Febrero 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Rayos | Rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
00 - 01 | ![]() Mayormente despejado |
12° | ![]() 5 km/h NNE 1 Bft Viento leve |
- | - | 10°C | 1026,0 hPa | 87 % | - | 12 % | 20 km |
01 - 02 | ![]() Mayormente despejado |
11° | ![]() 5 km/h NNE 1 Bft Viento leve |
- | - | 9°C | 1025,9 hPa | 88 % | - | 14 % | 20 km |
02 - 03 | ![]() Mayormente despejado |
11° | ![]() 6 km/h NNE 1 Bft Viento leve |
- | - | 9°C | 1025,8 hPa | 88 % | - | 15 % | 20 km |
03 - 04 | ![]() Mayormente despejado |
10° | ![]() 6 km/h NNE 1 Bft Viento leve |
- | - | 9°C | 1025,6 hPa | 89 % | - | 17 % | 20 km |
04 - 05 | ![]() Mayormente despejado |
10° | ![]() 5 km/h NNE 1 Bft Viento leve |
- | - | 8°C | 1025,5 hPa | 89 % | - | 17 % | 20 km |
05 - 06 | ![]() Mayormente despejado |
10° | ![]() 5 km/h NNE 1 Bft Viento leve |
- | - | 8°C | 1025,5 hPa | 89 % | - | 18 % | 20 km |
06 - 07 | ![]() Mayormente despejado |
9° | ![]() 5 km/h NNE 1 Bft Viento leve |
- | - | 8°C | 1025,8 hPa | 89 % | - | 18 % | 20 km |
07 - 08 | ![]() Mayormente despejado |
9° | ![]() 5 km/h NNE 1 Bft Viento leve |
- | - | 7°C | 1026,0 hPa | 89 % | - | 18 % | 20 km |
08 - 09 | ![]() Despejado |
9° | ![]() 5 km/h NNE 1 Bft Viento leve |
- | - | 8°C | 1026,4 hPa | 89 % | - | 17 % | 20 km |
09 - 10 | ![]() Despejado |
11° | ![]() 6 km/h NNE 1 Bft Viento leve |
- | - | 9°C | 1026,8 hPa | 88 % | ![]() Low (0.6) |
16 % | 20 km |
10 - 11 | ![]() Despejado |
12° | ![]() 6 km/h NNE 1 Bft Viento leve |
- | - | 10°C | 1027,0 hPa | 83 % | ![]() Low (1.3) |
13 % | 20 km |
11 - 12 | ![]() Despejado |
15° | ![]() 6 km/h NNE 1 Bft Viento leve |
- | - | 10°C | 1026,8 hPa | 73 % | ![]() Low (2.3) |
10 % | 20 km |
12 - 13 | ![]() Despejado |
17° | ![]() 6 km/h NNE 1 Bft Viento leve |
- | - | 10°C | 1026,2 hPa | 64 % | ![]() Medium (3) |
6 % | 20 km |
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.