Pronóstico del Tiempo 7 Días - Sevilla
WXSIM Predicción para
Sevilla (MeteoenSevilla.es)
Actualizado: 12/12 14:30
Próxima actualización: 12/12 20:30
| Esta tarde |
Esta noche |
Sábado | Sábado noche |
Domingo | Domingo noche |
Lunes | Lunes noche |
Martes | Martes noche |
Miércoles | Miércoles noche |
Jueves | Jueves noche |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nuboso | Niebla | Nieblas matinales | Muy nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Posibilidad de lluvia | Probáblemente lluvioso | Nieblas matinales | Muy nuboso | Nieblas matinales | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Muy nuboso |
| <2 mm (30%) | <2 mm (30%) | - | - | - | - | 2 mm (50%) | 15 mm (80%) | <2 mm (30%) | - | - | - | - | - |
| 15° | 10° | 15° | 10° | 18° | 10° | 15° | 12° | 14° | 10° | 17° | 9° | 17° | 13° |
![]() 8 km/h ESE |
![]() 11 km/h ENE |
![]() 15 km/h NE |
![]() 11 km/h NE |
![]() 11 km/h NE |
![]() 3 km/h NE |
![]() 10 km/h S |
![]() 12 km/h SO |
![]() 16 km/h ONO |
![]() 14 km/h NNO |
![]() 10 km/h N |
![]() 5 km/h NNE |
![]() 5 km/h NE |
![]() 2 km/h SO |
| UV 1 | UV 1 | UV 1 | UV 1 |
![]() | Esta tarde | Nuboso. Posibilidad de lluvia. Máxima: 15°. Indice ultravioleta: 1. Viento este-sureste alrededor 8 km/h. Posibilidad de precipitación 30 %. Precipitación menos de 2 mm. |
![]() | Esta noche | Cubierto por la tarde, cambiando a nuboso después de medianoche. Ligera o moderada niebla. Posibilidad de lluvia por la tarde, después a ligera Posibilidad de lluvia después de medianoche. Mínima: 10°. Viento este-noreste alrededor 11 km/h. Posibilidad de precipitación 30 %. Precipitación menos de 2 mm. |
![]() | Sábado | Mayormente nuboso. Nubes y claros, ligera niebla por la mañana. Máxima: 15°. Viento noreste alrededor 15 km/h, con rachas de hasta 28 km/h. |
![]() | Sábado noche | Mayormente nuboso por la tarde, cambiando a muy nuboso después de medianoche. Mínima: 10°. Viento noreste alrededor 11 km/h. |
![]() | Domingo | Parcialmente nuboso por la mañana, cambiando a mayormente soleado por la tarde. Máxima: 18°. Indice ultravioleta: 1. Viento noreste alrededor 11 km/h, con rachas de hasta 28 km/h. |
![]() | Domingo noche | Parcialmente nuboso. Mínima: 10°. Viento noreste alrededor 3 km/h por la tarde, cambiando a este después de medianoche. |
![]() | Lunes | Mayormente nuboso por la mañana, cambiando a cubierto por la tarde. Ligera Posibilidad de lluvia por la mañana, después a Posibilidad de lluvia por la tarde. Máxima: 15°. Viento sur alrededor 3 km/h por la mañana, cambiando a suroeste alrededor 10 km/h por la tarde. Posibilidad de precipitación 50 %. Precipitación alrededor 2 mm. |
![]() | Lunes noche | Cubierto. Nubes y claros, ligera niebla. Probabilidad de lluvia por la tarde, después a Posibilidad de lluvia después de medianoche. Mínima: 12°. Viento suroeste alrededor 6 km/h por la tarde, cambiando a oeste alrededor 12 km/h, con rachas de hasta 27 km/h, después de medianoche. Posibilidad de precipitación 80 %. Precipitación entre 10 y 20 mm. |
![]() | Martes | Nuboso por la mañana, cambiando a cubierto por la tarde. Nubes y claros, ligera niebla por la mañana. Posibilidad de lluvia. Máxima: 14°. Viento oeste-noroeste alrededor 16 km/h, con rachas de hasta 31 km/h. Posibilidad de precipitación 30 %. Precipitación menos de 2 mm. |
![]() | Martes noche | Nuboso por la tarde, cambiando a muy nuboso o nuboso después de medianoche. Mínima: 10°. Viento norte-noroeste alrededor 14 km/h, con rachas de hasta 28 km/h. |
![]() | Miércoles | Soleado por la mañana, cambiando a poco nuboso por la tarde. Nubes y claros, ligera niebla por la mañana. Máxima: 17°. Indice ultravioleta: 1. Viento norte alrededor 10 km/h, con rachas de hasta 25 km/h. |
![]() | Miércoles noche | Despejado o parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a parcialmente nuboso después de medianoche. Mínima: 9°. Viento norte-noreste alrededor 5 km/h. |
![]() | Jueves | Parcialmente nuboso. Máxima: 17°. Indice ultravioleta: 1. Viento noreste alrededor 5 km/h por la mañana, cambiando a este-sureste por la tarde. |
![]() | Jueves noche | Mayormente nuboso por la tarde, cambiando a cubierto después de medianoche. Mínima: 13°. Viento suroeste alrededor 2 km/h por la tarde, cambiando a sur-sureste después de medianoche. |
WXSIM script (v4.06 Mobile) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.
















