Actualizado: Domingo 18 Mayo 2025 - 20:20
Proxima actualizacion: Lunes 19 Mayo 2025 - 02:20
Proxima actualizacion: Lunes 19 Mayo 2025 - 02:20
Esta noche |
Lunes | Lunes noche |
Martes | Martes noche |
Miércoles | Miércoles noche |
Jueves | Jueves noche |
Viernes | Viernes noche |
Sábado | Sábado noche |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parcialmente nuboso | Muy poco nuboso | Despejado | Soleado | Despejado | Soleado | Despejado | Muy poco nuboso | Despejado | Posibilidad de lluvia | Despejado | Soleado | Prácticamente despejado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm (40%) | - | - | - |
13° | 27° | 12° | 30° | 13° | 32° | 14° | 33° | 14° | 30° | 15° | 32° | 15° |
![]() 8 km/h WSW |
![]() 9 km/h WNW |
![]() 9 km/h WNW |
![]() 7 km/h NNE |
![]() 6 km/h NNW |
![]() 6 km/h NNE |
![]() 8 km/h WSW |
![]() 0 km/h NE |
![]() 12 km/h SSW |
![]() 8 km/h E |
![]() 4 km/h SW |
![]() 9 km/h ENE |
![]() 5 km/h WSW |
UV 8 Very high | UV 8 Very high | UV 8 Very high | UV 8 Very high | UV 8 Very high | UV 8 Very high |
![]() | Esta noche | Despejado o parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a parcialmente nuboso después de medianoche. Tiempo fresco. Mínima: 13°. Viento oeste-suroeste alrededor 8 km/h. |
![]() | Lunes | Mayormente soleado por la mañana, cambiando a soleado por la tarde. Máxima: 27°. Indice ultravioleta: 8. Viento oeste-noroeste alrededor 9 km/h, con rachas de hasta 26 km/h. |
![]() | Lunes noche | Despejado o poco nuboso. Tiempo fresco. Mínima: 12°. Viento oeste-noroeste alrededor 9 km/h, con rachas de hasta 26 km/h, por la tarde, cambiando a norte-noroeste después de medianoche. |
![]() | Martes | Soleado. Máxima: 30°. Indice ultravioleta: 8. Viento norte-noreste alrededor 7 km/h. |
![]() | Martes noche | Despejado o poco nuboso. Tiempo fresco. Mínima: 13°. Viento norte-noroeste alrededor 6 km/h. |
![]() | Miércoles | Soleado. Calor. Máxima: 32°. Indice ultravioleta: 8. Viento norte-noreste alrededor 6 km/h por la mañana, cambiando a este por la tarde. |
![]() | Miércoles noche | Despejado o poco nuboso. Tiempo fresco. Mínima: 14°. Viento oeste-suroeste alrededor 8 km/h por la tarde, cambiando a sur-suroeste alrededor 3 km/h después de medianoche. |
![]() | Jueves | Soleado por la mañana, cambiando a mayormente soleado por la tarde. Calor. Máxima: 33°. Indice ultravioleta: 8. Viento noreste casi en calma por la mañana, cambiando a sur-suroeste alrededor 8 km/h, con rachas de hasta 25 km/h, por la tarde. |
![]() | Jueves noche | Despejado por la tarde, cambiando a despejado o poco nuboso después de medianoche. Mínima: 14°. Viento sur-suroeste alrededor 12 km/h, con rachas de hasta 27 km/h, por la tarde, cambiando a 4 km/h después de medianoche. |
![]() | Viernes | Soleado por la mañana, cambiando a mayormente soleado por la tarde. Posibilidad de lluvia por la tarde. Máxima: 30°. Indice ultravioleta: 8. Viento este alrededor 8 km/h. Posibilidad de precipitación 40 %. Precipitación alrededor 2 mm. |
![]() | Viernes noche | Despejado por la tarde, cambiando a despejado o poco nuboso después de medianoche. Mínima: 15°. Viento suroeste alrededor 4 km/h por la tarde, cambiando a este-noreste después de medianoche. |
![]() | Sábado | Soleado. Calor. Máxima: 32°. Indice ultravioleta: 8. Viento este-noreste alrededor 9 km/h por la mañana, cambiando a sureste por la tarde. |
![]() | Sábado noche | Despejado o poco nuboso por la tarde, cambiando a bastante despejado o poco nuboso después de medianoche. Mínima: 15°. Viento oeste-suroeste alrededor 5 km/h. |
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.