Actualizado: Lunes 19 Mayo 2025 - 02:20
Proxima actualizacion: Lunes 19 Mayo 2025 - 04:20
Proxima actualizacion: Lunes 19 Mayo 2025 - 04:20
Resto de la noche |
Lunes | Lunes noche |
Martes | Martes noche |
Miércoles | Miércoles noche |
Jueves | Jueves noche |
Viernes | Viernes noche |
Sábado | Sábado noche |
Domingo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parcialmente nuboso | Muy poco nuboso | Despejado | Muy poco nuboso | Despejado | Soleado | Despejado | Muy poco nuboso | Parcialmente nuboso | Soleado | Despejado | Soleado | Despejado | Soleado |
15° | 28° | 14° | 30° | 14° | 32° | 15° | 33° | 15° | 31° | 14° | 31° | 14° | 33° |
![]() 4 km/h W |
![]() 8 km/h WNW |
![]() 9 km/h WNW |
![]() 7 km/h N |
![]() 6 km/h N |
![]() 6 km/h NNE |
![]() 10 km/h SW |
![]() 9 km/h NNE |
![]() 0 km/h SW |
![]() 11 km/h E |
![]() 12 km/h WNW |
![]() 5 km/h NE |
![]() 7 km/h SW |
![]() 7 km/h NE |
UV 8 Very high | UV 8 Very high | UV 8 Very high | UV 8 Very high | UV 8 Very high | UV 8 Very high | UV 9 Very high |
![]() | Resto de la noche | Despejado o parcialmente nuboso. Mínima: 15°. Viento oeste alrededor 4 km/h. |
![]() | Lunes | Mayormente soleado por la mañana, cambiando a soleado por la tarde. Máxima: 28°. Indice ultravioleta: 8. Viento oeste-noroeste alrededor 8 km/h, con rachas de hasta 25 km/h. |
![]() | Lunes noche | Despejado o poco nuboso. Tiempo fresco. Mínima: 14°. Viento oeste-noroeste alrededor 9 km/h, con rachas de hasta 25 km/h, por la tarde, cambiando a norte-noroeste después de medianoche. |
![]() | Martes | Poco nuboso. Máxima: 30°. Indice ultravioleta: 8. Viento norte alrededor 7 km/h. |
![]() | Martes noche | Despejado o poco nuboso. Mínima: 14°. Viento norte alrededor 6 km/h. |
![]() | Miércoles | Soleado. Calor. Máxima: 32°. Indice ultravioleta: 8. Viento norte-noreste alrededor 6 km/h por la mañana, cambiando a suroeste por la tarde. |
![]() | Miércoles noche | Despejado o poco nuboso por la tarde, cambiando a despejado después de medianoche. Mínima: 15°. Viento suroeste alrededor 10 km/h, con rachas de hasta 25 km/h, por la tarde, cambiando a oeste-noroeste alrededor 4 km/h después de medianoche. |
![]() | Jueves | Mayormente soleado. Calor. Máxima: 33°. Indice ultravioleta: 8. Viento norte-noreste alrededor 3 km/h por la mañana, cambiando a suroeste alrededor 9 km/h, con rachas de hasta 27 km/h, por la tarde. |
![]() | Jueves noche | Despejado por la tarde, cambiando a despejado o parcialmente nuboso después de medianoche. Mínima: 15°. Viento suroeste alrededor 11 km/h, con rachas de hasta 28 km/h, por la tarde, cambiando a casi en calma después de medianoche. |
![]() | Viernes | Soleado. Calor. Máxima: 31°. Indice ultravioleta: 8. Viento este alrededor 6 km/h por la mañana, cambiando a oeste-suroeste alrededor 11 km/h, con rachas de hasta 27 km/h, por la tarde. |
![]() | Viernes noche | Despejado o poco nuboso. Tiempo fresco. Mínima: 14°. Viento oeste-noroeste alrededor 12 km/h, con rachas de hasta 27 km/h, por la tarde, cambiando a oeste-suroeste alrededor 4 km/h después de medianoche. |
![]() | Sábado | Soleado. Calor. Máxima: 31°. Indice ultravioleta: 8. Viento noreste alrededor 5 km/h por la mañana, cambiando a sureste por la tarde. |
![]() | Sábado noche | Despejado o poco nuboso. Mínima: 14°. Viento suroeste alrededor 7 km/h. |
![]() | Domingo | Soleado. Calor. Máxima: 33°. Indice ultravioleta: 9. Viento noreste alrededor 7 km/h por la mañana, cambiando a este por la tarde. |
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.