Informe de Precipitación Diario - 2026
| Day | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.0 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 12.6 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 15.8 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6.8 | 13.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.0 | 7.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.0 | 36.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.0 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.0 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.0 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.0 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 3.2 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 9.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 12.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 8.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 17.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 31.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 18.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rain Days | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Month Total | 147.6 mm | 125.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| YTD Total | 147.6 mm | 272.6 mm | 272.6 mm | 272.6 mm | 272.6 mm | 272.6 mm | 272.6 mm | 272.6 mm | 272.6 mm | 272.6 mm | 272.6 mm | 272.6 mm |
| Color Key | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Desarrollado por Murry Conarroe Wildwood Weather
Mejoras visuales por Antonio Ruiz Meteoensevilla.es