Tendencias el 08/02/2025 a las 00:06
( Nota: Solo los valores 'Actuales' pueden actualizarse casi en tiempo real, mientras que los demás valores serán actualizados cuando se carga la página. Datos actualizados a 08/02/2025 00:06. Vuelva a cargar esta página para obtener datos actualizados.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCÍON |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 14.6 | 3.7 | 7.4 | SO | 90 | 13.0 | 1020.2 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 14.6 | 3.7 | 3.7 | SSO | 90 | 13.0 | 1020.1 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 14.6 | 7.4 | 9.3 | SO | 90 | 13.0 | 1020.2 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 14.6 | 5.6 | 11.1 | SSO | 90 | 13.0 | 1020.1 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 14.6 | 1.9 | 7.4 | SSO | 90 | 12.9 | 1020.0 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 14.6 | 5.6 | 9.3 | SO | 90 | 12.9 | 1020.1 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 14.5 | 5.6 | 9.3 | SSO | 90 | 12.9 | 1020.1 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 14.4 | 1.9 | 5.6 | SSO | 90 | 12.8 | 1020.2 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 14.3 | 5.6 | 9.3 | SSO | 90 | 12.7 | 1020.2 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 14.2 | 3.7 | 9.3 | SO | 89 | 12.5 | 1020.2 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 14.1 | 1.9 | 5.6 | SSO | 89 | 12.3 | 1020.0 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 13.9 | 1.9 | 7.4 | SSO | 88 | 12.0 | 1020.0 | 0.0 |
Efemérides y Estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 4 días desde que llovió, el 03/02/2025 09:25 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 9.0 mm en la última semana. |
Mes | 9.0 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 150.6 mm ( 16 días de lluvia este Año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 14.6 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 16.9 °C a las 15:49 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 18.3 °C el 06/02/2025 | día más cálido | 12.2 °C el 05/02/2025 |
Año | 19.1 °C el 12/01/2025 | noche más cálida | 12.5 °C el 03/02/2025 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 14.6 °C a las 00:00 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 5.6 °C a las 08:42 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 5.1 °C el 01/02/2025 | día más frío | 10.4 °C el 01/02/2025 |
Año | 1.9 °C el 16/01/2025 | Noche más fría | 9.6 °C el 01/02/2025 |
MÍNIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1020.1 hPa a las 00:00 | Hoy | 14.6 °C a las 00:00 |
Ayer | 1019.6 hPa a las 16:56 | Ayer | 4.0 °C a las 09:16 |
Mes | 1017.4 hPa el 03/02/2025 | Mes | 4.0 °C el 07/02/2025 |
Año | 1008.0 hPa el 22/01/2025 | Año | -1.5 °C el 16/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 1.8 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 8.9 mm | Mes | 9.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | ||
Ayer | 710.0 W/m2 a las 14:00 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 3.6 km/h SO | |
Racha | 0.0 km/h SO | |
Racha/hr | 17.7 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 11.3 km/h SW a las 00:03 | |
Ayer | 25.9 km/h a las 15:35 | |
Mes | 30.5 km/h el 03/02/2025 | |
Año | 45.0 km/h el 22/01/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 8.4 km/h SW a las 00:03 | |
Ayer | 22.2 km/h a las 17:34 | |
Mes | 21.5 km/h el 03/02/2025 | |
Año | 30.9 km/h el 22/01/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 0.49 km | |
Mes | 343.21 km | |
Año | 2524.54 km |