Actualizado: Domingo 18 Mayo 2025 - 14:20
Proxima actualizacion: Domingo 18 Mayo 2025 - 20:20
Proxima actualizacion: Domingo 18 Mayo 2025 - 20:20
Temperatura
here the graph will be drawn
Tormentas
here the graph will be drawn
Sol
here the graph will be drawn
Viento
here the graph will be drawn
Max/Min Temperatura
here the graph will be drawn
Esta tarde |
Esta noche |
Lunes | Lunes noche |
Martes | Martes noche |
Miércoles | Miércoles noche |
Jueves | Jueves noche |
Viernes | Viernes noche |
Sábado | Sábado noche |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prácticamente despejado | Parcialmente nuboso | Muy poco nuboso | Despejado | Soleado | Despejado | Soleado | Despejado | Muy poco nuboso | Despejado | Posibilidad de lluvia | Despejado | Soleado | Prácticamente despejado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm (40%) | - | - | - |
30° | 14° | 28° | 14° | 31° | 14° | 32° | 14° | 33° | 15° | 30° | 15° | 32° | 16° |
![]() 20 km/h SSW |
![]() 15 km/h SSW |
![]() 9 km/h NW |
![]() 9 km/h NW |
![]() 7 km/h N |
![]() 5 km/h N |
![]() 6 km/h NNE |
![]() 8 km/h WSW |
![]() 0 km/h NE |
![]() 11 km/h SSW |
![]() 7 km/h E |
![]() 4 km/h SW |
![]() 9 km/h ENE |
![]() 5 km/h WSW |
UV 8 Very high | UV 8 Very high | UV 8 Very high | UV 8 Very high | UV 8 Very high | UV 8 Very high | UV 8 Very high |
![]() | Esta tarde | Bastante despejado o poco nuboso. Ventoso. Máxima: 30°. Indice ultravioleta: 8. Viento sur-suroeste alrededor 20 km/h, con rachas de hasta 34 km/h. |
![]() | Esta noche | Despejado o parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a parcialmente nuboso después de medianoche. Mínima: 14°. Viento sur-suroeste alrededor 15 km/h, con rachas de hasta 34 km/h, por la tarde, cambiando a oeste-suroeste alrededor 6 km/h después de medianoche. |
![]() | Lunes | Mayormente soleado por la mañana, cambiando a soleado por la tarde. Máxima: 28°. Indice ultravioleta: 8. Viento noroeste alrededor 9 km/h, con rachas de hasta 26 km/h. |
![]() | Lunes noche | Despejado o poco nuboso. Tiempo fresco. Mínima: 14°. Viento noroeste alrededor 9 km/h, con rachas de hasta 25 km/h. |
![]() | Martes | Soleado. Calor. Máxima: 31°. Indice ultravioleta: 8. Viento norte alrededor 7 km/h. |
![]() | Martes noche | Despejado o poco nuboso. Mínima: 14°. Viento norte alrededor 5 km/h. |
![]() | Miércoles | Soleado. Calor. Máxima: 32°. Indice ultravioleta: 8. Viento norte-noreste alrededor 6 km/h. |
![]() | Miércoles noche | Despejado o poco nuboso. Mínima: 14°. Viento oeste-suroeste alrededor 8 km/h por la tarde, cambiando a sur-suroeste alrededor 3 km/h después de medianoche. |
![]() | Jueves | Soleado por la mañana, cambiando a mayormente soleado por la tarde. Calor. Máxima: 33°. Indice ultravioleta: 8. Viento noreste casi en calma por la mañana, cambiando a sur-suroeste alrededor 8 km/h, con rachas de hasta 25 km/h, por la tarde. |
![]() | Jueves noche | Despejado por la tarde, cambiando a despejado o poco nuboso después de medianoche. Mínima: 15°. Viento sur-suroeste alrededor 11 km/h, con rachas de hasta 27 km/h, por la tarde, cambiando a 4 km/h después de medianoche. |
![]() | Viernes | Soleado por la mañana, cambiando a mayormente soleado por la tarde. Posibilidad de lluvia por la tarde. Máxima: 30°. Indice ultravioleta: 8. Viento este alrededor 7 km/h. Posibilidad de precipitación 40 %. Precipitación alrededor 2 mm. |
![]() | Viernes noche | Despejado por la tarde, cambiando a despejado o poco nuboso después de medianoche. Mínima: 15°. Viento suroeste alrededor 4 km/h por la tarde, cambiando a este-noreste después de medianoche. |
![]() | Sábado | Soleado. Calor. Máxima: 32°. Indice ultravioleta: 8. Viento este-noreste alrededor 9 km/h por la mañana, cambiando a sureste por la tarde. |
![]() | Sábado noche | Despejado o poco nuboso por la tarde, cambiando a bastante despejado o poco nuboso después de medianoche. Mínima: 16°. Viento oeste-suroeste alrededor 5 km/h. |
Domingo 18 Mayo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Tarde 14 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado | 27° - 30° | ![]() |
21 km/h Racha de viento 35 km/h 4 Bft Brisa moderada |
- | 1013 hPa | ![]() Very high (8.1) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado - Parcialmente nublado | 30° - 22° | ![]() |
9 - 20 km/h Racha de viento 35 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1015 hPa | ![]() Medium (2.5) |
Lunes 19 Mayo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 21° - 16° | ![]() ![]() |
3 - 8 km/h Racha de viento 17 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1017 hPa | - |
Ma?ana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Despejado | 15° - 22° | ![]() ![]() |
8 km/h Racha de viento 20 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1019 hPa | ![]() Medium (3.1) |
Tarde 12 - 18 |
![]() |
Despejado | 23° - 28° | ![]() |
7 - 13 km/h Racha de viento 26 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1018 hPa | ![]() Very high (7.7) |
Noche 18 - 00 |
![]() |
Despejado | 28° - 21° | ![]() |
13 km/h Racha de viento 26 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1017 hPa | ![]() Medium (2.5) |
Martes 20 Mayo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() |
Despejado | 20° - 15° | ![]() ![]() |
5 - 9 km/h Racha de viento 17 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1019 hPa | - |
Ma?ana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Despejado | 15° - 22° | ![]() |
7 km/h Racha de viento 19 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1020 hPa | ![]() Medium (3.3) |
Tarde 12 - 18 |
![]() |
Mayormente despejado | 24° - 31° | ![]() |
8 km/h Racha de viento 20 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1019 hPa | ![]() Very high (8) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Despejado | 31° - 22° | ![]() |
8 km/h Racha de viento 20 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1018 hPa | ![]() Medium (2.6) |
Miercoles 21 Mayo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() |
Despejado | 21° - 16° | ![]() |
5 km/h Racha de viento 9 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1018 hPa | - |
Ma?ana 06 - 12 |
![]() |
Despejado | 15° - 24° | ![]() ![]() |
6 km/h Racha de viento 14 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1017 hPa | ![]() Medium (3.4) |
Tarde 12 - 18 |
![]() |
Despejado | 26° - 32° | ![]() ![]() |
4 - 8 km/h Racha de viento 20 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1016 hPa | ![]() Very high (8.2) |
Noche 18 - 00 |
![]() |
Despejado | 32° - 22° | ![]() |
9 km/h Racha de viento 20 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1014 hPa | ![]() Medium (2.7) |
Jueves 22 Mayo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Despejado | 21° - 16° | ![]() ![]() ![]() |
0 - 7 km/h Racha de viento 11 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1014 hPa | - |
Ma?ana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Despejado | 15° - 24° | ![]() ![]() ![]() |
0 - 4 km/h Racha de viento 10 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1014 hPa | ![]() Medium (3.3) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado - Parcialmente nublado | 26° - 33° | ![]() ![]() |
4 - 10 km/h Racha de viento 23 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1012 hPa | ![]() Very high (7.8) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Despejado | 33° - 22° | ![]() |
7 - 16 km/h Racha de viento 27 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1011 hPa | ![]() Low (2.4) |
Viernes 23 Mayo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Despejado | 21° - 16° | ![]() ![]() |
6 km/h Racha de viento 10 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1013 hPa | - |
Ma?ana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado - Parcialmente nublado | 15° - 24° | ![]() ![]() |
4 - 11 km/h Racha de viento 21 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1014 hPa | ![]() Medium (3.3) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado - Parcialmente nublado Lluvia débil |
25° - 29° | ![]() |
5 - 11 km/h Racha de viento 24 km/h 2 Bft Brisa ligera |
1.98 mm | 1014 hPa | ![]() Very high (7.8) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Despejado - Parcialmente nublado | 27° - 20° | ![]() ![]() |
2 - 7 km/h Racha de viento 17 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1014 hPa | ![]() Medium (2.6) |
Sabado 24 Mayo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Despejado | 20° - 16° | ![]() ![]() |
0 - 6 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1015 hPa | - |
Ma?ana 06 - 12 |
![]() |
Despejado | 16° - 23° | ![]() |
6 - 13 km/h Racha de viento 23 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1015 hPa | ![]() Medium (3.5) |
Tarde 12 - 18 |
![]() |
Despejado | 25° - 32° | ![]() ![]() ![]() |
7 - 12 km/h Racha de viento 24 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1014 hPa | ![]() Very high (8.4) |
Noche 18 - 00 |
![]() |
Despejado | 32° - 23° | ![]() ![]() |
5 - 9 km/h Racha de viento 20 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1012 hPa | ![]() Medium (2.8) |
Domingo 25 Mayo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado - Parcialmente nublado | 22° - 17° | ![]() ![]() ![]() |
2 - 7 km/h Racha de viento 11 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1014 hPa | - |
Ma?ana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Despejado | 16° - 25° | ![]() ![]() |
5 km/h Racha de viento 12 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1014 hPa | ![]() Medium (3.5) |
Tarde 12 - 15 |
![]() |
Despejado | 27° - 31° | ![]() |
5 - 10 km/h Racha de viento 24 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1014 hPa | ![]() Very high (8.3) |
Domingo 18 Mayo 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Rayos | Rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
14 - 15 | ![]() Despejado |
27° | ![]() 19 km/h SSW 3 Bft Brisa suave |
- | - | 12°C | 1012,4 hPa | 41 % | ![]() Very high (8.1) |
0 % | 16 km |
15 - 16 | ![]() Despejado |
29° | ![]() 20 km/h SSW 3 Bft Brisa suave |
- | 3% | 12°C | 1012,7 hPa | 36 % | ![]() Very high (7.8) |
13 % | 17 km |
16 - 17 | ![]() Despejado |
29° | ![]() 20 km/h SSW 3 Bft Brisa suave |
- | 4% | 12°C | 1013,1 hPa | 33 % | ![]() High (6.5) |
26 % | 18 km |
17 - 18 | ![]() Mayormente despejado |
30° | ![]() 20 km/h SSW 3 Bft Brisa suave |
- | 1% | 11°C | 1013,8 hPa | 32 % | ![]() Medium (4.5) |
39 % | 19 km |
18 - 19 | ![]() Mayormente despejado |
30° | ![]() 20 km/h SSW 3 Bft Brisa suave |
- | - | 11°C | 1013,7 hPa | 32 % | ![]() Medium (2.5) |
30 % | 19 km |
19 - 20 | ![]() Despejado |
29° | ![]() 19 km/h SSW 3 Bft Brisa suave |
- | - | 11°C | 1013,8 hPa | 33 % | ![]() Low (1) |
21 % | 20 km |
20 - 21 | ![]() Despejado |
27° | ![]() 18 km/h SSW 3 Bft Brisa suave |
- | - | 11°C | 1014,0 hPa | 36 % | - | 12 % | 20 km |
21 - 22 | ![]() Mayormente despejado |
25° | ![]() 15 km/h SSW 3 Bft Brisa suave |
- | - | 11°C | 1014,9 hPa | 41 % | - | 26 % | 20 km |
22 - 23 | ![]() Parcialmente nublado |
23° | ![]() 12 km/h SSW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 11°C | 1015,6 hPa | 47 % | - | 41 % | 19 km |
23 - 00 | ![]() Parcialmente nublado |
22° | ![]() 10 km/h SSW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 11°C | 1016,2 hPa | 52 % | - | 56 % | 19 km |
Lunes 19 Mayo 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Rayos | Rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
00 - 01 | ![]() Parcialmente nublado |
21° | ![]() 8 km/h SSW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 12°C | 1016,4 hPa | 57 % | - | 50 % | 18 km |
01 - 02 | ![]() Parcialmente nublado |
19° | ![]() 6 km/h WSW 1 Bft Viento leve |
- | - | 12°C | 1016,7 hPa | 62 % | - | 43 % | 17 km |
02 - 03 | ![]() Parcialmente nublado |
18° | ![]() 4 km/h WSW 1 Bft Viento leve |
- | - | 12°C | 1017,0 hPa | 67 % | - | 35 % | 17 km |
03 - 04 | ![]() Parcialmente nublado |
17° | ![]() 5 km/h WSW 1 Bft Viento leve |
- | - | 12°C | 1017,1 hPa | 72 % | - | 46 % | 16 km |
04 - 05 | ![]() Parcialmente nublado |
17° | ![]() 6 km/h WSW 1 Bft Viento leve |
- | - | 12°C | 1017,2 hPa | 76 % | - | 64 % | 16 km |
05 - 06 | ![]() Parcialmente nublado |
16° | ![]() 7 km/h WSW 1 Bft Viento leve |
- | - | 12°C | 1017,2 hPa | 79 % | - | 88 % | 15 km |
06 - 07 | ![]() Parcialmente nublado |
16° | ![]() 6 km/h WSW 1 Bft Viento leve |
- | - | 12°C | 1017,5 hPa | 81 % | - | 83 % | 15 km |
07 - 08 | ![]() Parcialmente nublado |
15° | ![]() 6 km/h NW 1 Bft Viento leve |
- | - | 12°C | 1017,9 hPa | 82 % | - | 79 % | 15 km |
08 - 09 | ![]() Parcialmente nublado |
15° | ![]() 6 km/h NW 1 Bft Viento leve |
- | - | 12°C | 1018,6 hPa | 81 % | - | 75 % | 15 km |
09 - 10 | ![]() Parcialmente nublado |
17° | ![]() 6 km/h NW 1 Bft Viento leve |
- | - | 12°C | 1018,8 hPa | 74 % | - | 52 % | 15 km |
10 - 11 | ![]() Mayormente despejado |
19° | ![]() 7 km/h NW 1 Bft Viento leve |
- | - | 12°C | 1019,1 hPa | 64 % | ![]() Low (1.4) |
29 % | 15 km |
11 - 12 | ![]() Despejado |
22° | ![]() 7 km/h NW 1 Bft Viento leve |
- | - | 12°C | 1019,4 hPa | 56 % | ![]() Medium (3.1) |
6 % | 15 km |
12 - 13 | ![]() Despejado |
23° | ![]() 8 km/h NW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 12°C | 1019,5 hPa | 48 % | ![]() Medium (5.2) |
7 % | 15 km |
13 - 14 | ![]() Despejado |
25° | ![]() 9 km/h NW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 12°C | 1019,2 hPa | 44 % | ![]() High (6.9) |
8 % | 16 km |
14 - 15 | ![]() Despejado |
26° | ![]() 9 km/h NW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 11°C | 1018,4 hPa | 40 % | ![]() Very high (7.7) |
8 % | 16 km |
15 - 16 | ![]() Despejado |
27° | ![]() 11 km/h NW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 11°C | 1017,6 hPa | 37 % | ![]() Very high (7.6) |
8 % | 16 km |
16 - 17 | ![]() Despejado |
27° | ![]() 12 km/h NW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 11°C | 1016,8 hPa | 35 % | ![]() High (6.4) |
7 % | 17 km |
17 - 18 | ![]() Despejado |
28° | ![]() 12 km/h NW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 10°C | 1016,4 hPa | 34 % | ![]() Medium (4.5) |
6 % | 18 km |
18 - 19 | ![]() Despejado |
28° | ![]() 12 km/h NW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 10°C | 1016,2 hPa | 33 % | ![]() Medium (2.5) |
7 % | 18 km |
19 - 20 | ![]() Despejado |
28° | ![]() 12 km/h NW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 10°C | 1016,3 hPa | 34 % | ![]() Low (1) |
8 % | 18 km |
20 - 21 | ![]() Despejado |
27° | ![]() 11 km/h NW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 10°C | 1016,4 hPa | 36 % | - | 10 % | 18 km |
21 - 22 | ![]() Despejado |
25° | ![]() 11 km/h NW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 10°C | 1017,2 hPa | 40 % | - | 8 % | 18 km |
22 - 23 | ![]() Despejado |
23° | ![]() 10 km/h NW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 10°C | 1017,9 hPa | 45 % | - | 7 % | 18 km |
23 - 00 | ![]() Despejado |
21° | ![]() 10 km/h NW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 10°C | 1018,4 hPa | 51 % | - | 5 % | 18 km |
Martes 20 Mayo 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Rayos | Rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
00 - 01 | ![]() Despejado |
20° | ![]() 9 km/h NW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 11°C | 1018,7 hPa | 57 % | - | 5 % | 18 km |
01 - 02 | ![]() Despejado |
18° | ![]() 7 km/h NW 1 Bft Viento leve |
- | - | 11°C | 1019,0 hPa | 62 % | - | 6 % | 17 km |
02 - 03 | ![]() Despejado |
17° | ![]() 6 km/h NW 1 Bft Viento leve |
- | - | 11°C | 1019,4 hPa | 66 % | - | 6 % | 17 km |
03 - 04 | ![]() Despejado |
17° | ![]() 6 km/h NW 1 Bft Viento leve |
- | - | 11°C | 1019,5 hPa | 70 % | - | 8 % | 16 km |
04 - 05 | ![]() Despejado |
16° | ![]() 6 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 11°C | 1019,5 hPa | 74 % | - | 10 % | 16 km |
05 - 06 | ![]() Despejado |
15° | ![]() 6 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 11°C | 1019,4 hPa | 76 % | - | 12 % | 16 km |
06 - 07 | ![]() Mayormente despejado |
15° | ![]() 6 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 11°C | 1019,5 hPa | 78 % | - | 21 % | 15 km |
07 - 08 | ![]() Mayormente despejado |
14° | ![]() 6 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 11°C | 1019,8 hPa | 79 % | - | 29 % | 15 km |
08 - 09 | ![]() Mayormente despejado |
15° | ![]() 6 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 11°C | 1020,3 hPa | 77 % | - | 38 % | 15 km |
09 - 10 | ![]() Despejado |
17° | ![]() 6 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 11°C | 1020,4 hPa | 69 % | ![]() Low (0.5) |
28 % | 15 km |
10 - 11 | ![]() Despejado |
19° | ![]() 7 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 11°C | 1020,6 hPa | 59 % | ![]() Low (1.4) |
17 % | 15 km |
11 - 12 | ![]() Despejado |
22° | ![]() 7 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 11°C | 1020,7 hPa | 50 % | ![]() Medium (3.3) |
6 % | 15 km |
12 - 13 | ![]() Despejado |
25° | ![]() 7 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 11°C | 1020,9 hPa | 42 % | ![]() Medium (5.4) |
8 % | 15 km |
13 - 14 | ![]() Despejado |
27° | ![]() 7 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 11°C | 1020,6 hPa | 37 % | ![]() High (7.1) |
9 % | 16 km |
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.