STATISTIQUES QUOTIDIENNES
Tendances à 12/01/2026 à 05:23
( Note: Seules les valeurs 'Actuelles' peuvent être mises à jour en temps réel, tandis que les autres valeurs sont actualisées lors du chargement de la page. The other data was from 12/01/2026 05:23. Rechargez pour obtenir des données actualisées.)
| HEURE | TEMP °C |
VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION |
HUMIDITÉ % |
DEW POINT °C |
PRESSION hPa |
PLUIE mm |
| Actuel | 6.3 | 7.4 | 11.1 | N | 91 | 4.9 | 1024.2 | 0.0 |
| Il y a 5 minutes | 6.3 | 7.4 | 11.1 | N | 91 | 4.9 | 1024.3 | 0.0 |
| Il y a 10 minutes | 6.2 | 3.7 | 7.4 | NNO | 91 | 4.9 | 1024.3 | 0.0 |
| Il y a 15 minutes | 6.2 | 0.0 | 5.6 | NNO | 91 | 4.9 | 1024.3 | 0.0 |
| Il y a 20 minutes | 6.2 | 5.6 | 5.6 | N | 91 | 4.8 | 1024.4 | 0.0 |
| Il y a 30 minutes | 6.2 | 3.7 | 9.3 | NNO | 91 | 4.9 | 1024.5 | 0.0 |
| Il y a 45 minutes | 6.3 | 0.0 | 5.6 | N | 91 | 5.0 | 1024.6 | 0.0 |
| Il y a 60 minutes | 6.5 | 7.4 | 9.3 | N | 91 | 5.1 | 1024.7 | 0.0 |
| Il y a 75 minutes | 6.6 | 5.6 | 9.3 | N | 91 | 5.3 | 1024.9 | 0.0 |
| Il y a 90 minutes | 6.8 | 3.7 | 5.6 | N | 90 | 5.3 | 1025.0 | 0.0 |
| Il y a 105 minutes | 7.0 | 3.7 | 7.4 | N | 90 | 5.5 | 1025.0 | 0.0 |
| Il y a 120 minutes | 7.2 | 5.6 | 11.1 | N | 90 | 5.7 | 1025.0 | 0.0 |
Statistiques et records
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm Dernière heure) | Aujourd'hui | 6 jours depuis la dernière pluie le 05/01/2026 17:19 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 6.8 mm sur les 7 derniers jours. |
| Mois | 35.4 mm (4 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm Dernier mois. |
| Année | 35.4 mm ( 4 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total annuel. |
| MAXIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 8.9 °C à 00:03 | Max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 15.2 °C à 16:32 | Max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 17.1 °C le 03/01/2026 | Jour le plus chaud | 14.3 °C le 03/01/2026 |
| Année | 17.1 °C le 03/01/2026 | Nuit la plus chaude | 12.7 °C le 03/01/2026 |
| MINIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 6.2 °C à 04:56 | Min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 5.3 °C à 08:25 | Min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 1.6 °C le 07/01/2026 | Jour le plus froid | 5.9 °C le 07/01/2026 |
| Année | 1.6 °C le 07/01/2026 | Nuit la plus froide | 6.7 °C le 07/01/2026 |
| MINIMUMS BAROMÉTRIQUES | MINIMUMS DE FACTEUR ÉOLIEN | ||
| Aujourd'hui | 1024.2 hPa à 05:22 | Aujourd'hui | 4.5 °C à 05:22 |
| Hier | 1025.9 hPa à 17:26 | Hier | 3.5 °C à 10:13 |
| Mois | 997.0 hPa le 04/01/2026 | Mois | 1.1 °C le 06/01/2026 |
| Année | 997.0 hPa le 04/01/2026 | Année | 1.1 °C le 06/01/2026 |
| ÉVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 1.4 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 5.5 mm | Mois | 35.4 mm |
| MAXIMUMS DE RADIATION | |||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
| Hier | 464.0 W/m2 à 13:40 | ||
Données de vent
| ACTUEL |
|
|
| Maintenant | 6.5 km/h NO | |
| Rafale | 3.2 km/h NO | |
| Rafale/h | 12.9 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 16.7 km/h N à 04:17 | |
| Hier | 13.0 km/h à 09:54 | |
| Mois | 37.0 km/h le 05/01/2026 | |
| Année | 37.0 km/h le 05/01/2026 | |
| MOYENNES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 9.1 km/h N à 04:18 | |
| Hier | 11.1 km/h à 10:13 | |
| Mois | 23.3 km/h le 05/01/2026 | |
| Année | 23.3 km/h le 05/01/2026 | |
| PARCOURS DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 9.99 km | |
| Mois | 443.32 km | |
| Année | 443.32 km | |
Données de statistiques météorologiques quotidiennes et tendances