Aktualisierung: Sonntag 18 Mai 2025 - 20:20
Nächste Aktualisierung: Montag 19 Mai 2025 - 02:20
Nächste Aktualisierung: Montag 19 Mai 2025 - 02:20
Temperatur
here the graph will be drawn
Gewitter
here the graph will be drawn
Sonne
here the graph will be drawn
Wind
here the graph will be drawn
Max/Min Temperatur
here the graph will be drawn
Heute Abend |
Montag | Montag Nacht |
Dienstag | Dienstag Nacht |
Mittwoch | Mittwoch Nacht |
Donnerstag | Donnerstag Nacht |
Freitag | Freitag Nacht |
Samstag | Samstag Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilweise bewölkt | Grösstenteils sonnig | Klar | Sonnig | Klar | Sonnig | Klar | Grösstenteils sonnig | Klar | Regenrisiko | Klar | Sonnig | Grösstenteils klar |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm (40%) | - | - | - |
13° | 27° | 12° | 30° | 13° | 32° | 14° | 33° | 14° | 30° | 15° | 32° | 15° |
![]() 8 km/s WSW |
![]() 9 km/s WNW |
![]() 9 km/s WNW |
![]() 7 km/s NNO |
![]() 6 km/s NNW |
![]() 6 km/s NNO |
![]() 8 km/s WSW |
![]() 0 km/s NO |
![]() 12 km/s SSW |
![]() 8 km/s O |
![]() 4 km/s SW |
![]() 9 km/s ONO |
![]() 5 km/s WSW |
UV 8 Sehr hoch | UV 8 Sehr hoch | UV 8 Sehr hoch | UV 8 Sehr hoch | UV 8 Sehr hoch | UV 8 Sehr hoch |
![]() | Heute Abend | Mittelmässig bis teilweise bewölkt am Abend, Änderung: teilweise bewölkt nach Mitternacht. Relatively cool. Minimum: 13°. Wind: West-Südwest um 8 km/h. |
![]() | Montag | Teilweise bis grösstenteils sonnig am Morgen, Änderung: sonnig am Nachmittag. Maximum: 27°. UV index bis 8. Wind: West-Nordwest um 9 km/h, mit Böen zu 26 km/h. |
![]() | Montag Nacht | Klar. Relatively cool. Minimum: 12°. Wind: West-Nordwest um 9 km/h, mit Böen zu 26 km/h, am Abend, Änderung: Nord-Nordwest nach Mitternacht. |
![]() | Dienstag | Sonnig. Maximum: 30°. UV index bis 8. Wind: Nord-Nordost um 7 km/h. |
![]() | Dienstag Nacht | Klar. Relatively cool. Minimum: 13°. Wind: Nord-Nordwest um 6 km/h. |
![]() | Mittwoch | Sonnig. Hot. Maximum: 32°. UV index bis 8. Wind: Nord-Nordost um 6 km/h am Morgen, Änderung: Ost am Nachmittag. |
![]() | Mittwoch Nacht | Klar. Relatively cool. Minimum: 14°. Wind: West-Südwest um 8 km/h am Abend, Änderung: Süd-Südwest um 3 km/h nach Mitternacht. |
![]() | Donnerstag | Sonnig am Morgen, Änderung: teilweise bis grösstenteils sonnig am Nachmittag. Hot. Maximum: 33°. UV index bis 8. Wind: Nordost nahezu Windstill am Morgen, Änderung: Süd-Südwest um 8 km/h, mit Böen zu 25 km/h, am Nachmittag. |
![]() | Donnerstag Nacht | Mittelmässig am Abend, Änderung: klar nach Mitternacht. Minimum: 14°. Wind: Süd-Südwest um 12 km/h, mit Böen zu 27 km/h, am Abend, Änderung: 4 km/h nach Mitternacht. |
![]() | Freitag | Sonnig am Morgen, Änderung: teilweise bis grösstenteils sonnig am Nachmittag. Eine Chance für Regen am Nachmittag. Maximum: 30°. UV index bis 8. Wind: Ost um 8 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 40 prozent. Niederschlag grösstenteils um 2 mm. |
![]() | Freitag Nacht | Mittelmässig am Abend, Änderung: klar nach Mitternacht. Minimum: 15°. Wind: Südwest um 4 km/h am Abend, Änderung: Ost-Nordost nach Mitternacht. |
![]() | Samstag | Sonnig. Hot. Maximum: 32°. UV index bis 8. Wind: Ost-Nordost um 9 km/h am Morgen, Änderung: Südost am Nachmittag. |
![]() | Samstag Nacht | Klar am Abend, Änderung: grösstenteils klar nach Mitternacht. Minimum: 15°. Wind: West-Südwest um 5 km/h. |
Sonntag 18 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Wind | Niederschlag | Luftdruck | UV | ||
Abend 20 - 00 |
![]() ![]() |
Größtenteils klar - Teilweise bewölkt | 23° - 18° | ![]() |
9 - 13 km/s 3 Bft Mäßige Briese |
- | 1015 hPa | - |
Montag 19 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Wind | Niederschlag | Luftdruck | UV | ||
Nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Teilweise bewölkt | 18° - 14° | ![]() ![]() |
3 - 8 km/s Böen bis zu 13 km/s 2 Bft Leichte Briese |
- | 1017 hPa | - |
Morgen 06 - 12 |
![]() ![]() |
Teilweise bewölkt - Klar | 14° - 20° | ![]() |
8 km/s Böen bis zu 20 km/s 2 Bft Leichte Briese |
- | 1019 hPa | ![]() Medium (3.2) |
Nachmittag 12 - 18 |
![]() |
Klar | 22° - 27° | ![]() |
8 - 13 km/s Böen bis zu 26 km/s 3 Bft Mäßige Briese |
- | 1018 hPa | ![]() Very high (7.7) |
Abend 18 - 00 |
![]() ![]() |
Klar | 27° - 20° | ![]() |
13 km/s Böen bis zu 26 km/s 3 Bft Mäßige Briese |
- | 1017 hPa | ![]() Medium (2.5) |
Dienstag 20 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Wind | Niederschlag | Luftdruck | UV | ||
Nacht 00 - 06 |
![]() |
Klar | 19° - 14° | ![]() ![]() |
9 km/s Böen bis zu 16 km/s 2 Bft Leichte Briese |
- | 1019 hPa | - |
Morgen 06 - 12 |
![]() ![]() |
Klar | 14° - 21° | ![]() ![]() |
7 km/s Böen bis zu 17 km/s 1 Bft Nahezu Windstill |
- | 1020 hPa | ![]() Medium (3.3) |
Nachmittag 12 - 18 |
![]() |
Größtenteils klar | 23° - 30° | ![]() |
8 km/s Böen bis zu 20 km/s 2 Bft Leichte Briese |
- | 1019 hPa | ![]() Very high (8) |
Abend 18 - 00 |
![]() ![]() |
Klar | 30° - 22° | ![]() ![]() |
8 km/s Böen bis zu 20 km/s 2 Bft Leichte Briese |
- | 1018 hPa | ![]() Medium (2.6) |
Mittwoch 21 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Wind | Niederschlag | Luftdruck | UV | ||
Nacht 00 - 06 |
![]() |
Klar | 20° - 15° | ![]() ![]() |
6 km/s 1 Bft Nahezu Windstill |
- | 1018 hPa | - |
Morgen 06 - 12 |
![]() |
Klar | 14° - 23° | ![]() |
6 km/s Böen bis zu 14 km/s 1 Bft Nahezu Windstill |
- | 1017 hPa | ![]() Medium (3.4) |
Nachmittag 12 - 18 |
![]() |
Klar | 25° - 32° | ![]() ![]() ![]() |
8 km/s Böen bis zu 21 km/s 2 Bft Leichte Briese |
- | 1016 hPa | ![]() Very high (8.2) |
Abend 18 - 00 |
![]() |
Klar | 32° - 22° | ![]() |
9 km/s Böen bis zu 20 km/s 2 Bft Leichte Briese |
- | 1014 hPa | ![]() Medium (2.7) |
Donnerstag 22 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Wind | Niederschlag | Luftdruck | UV | ||
Nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Klar | 21° - 15° | ![]() ![]() ![]() |
0 - 7 km/s Böen bis zu 11 km/s 1 Bft Nahezu Windstill |
- | 1014 hPa | - |
Morgen 06 - 12 |
![]() ![]() |
Klar | 14° - 24° | ![]() ![]() ![]() |
0 - 4 km/s Böen bis zu 9 km/s 1 Bft Nahezu Windstill |
- | 1014 hPa | ![]() Medium (3.3) |
Nachmittag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Größtenteils klar - Teilweise bewölkt | 26° - 33° | ![]() ![]() |
4 - 10 km/s Böen bis zu 23 km/s 2 Bft Leichte Briese |
- | 1012 hPa | ![]() Very high (7.8) |
Abend 18 - 00 |
![]() ![]() |
Teilweise bewölkt - Klar | 32° - 22° | ![]() |
7 - 16 km/s Böen bis zu 28 km/s 3 Bft Mäßige Briese |
- | 1011 hPa | ![]() Low (2.4) |
Freitag 23 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Wind | Niederschlag | Luftdruck | UV | ||
Nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Klar | 21° - 16° | ![]() ![]() |
6 km/s Böen bis zu 10 km/s 1 Bft Nahezu Windstill |
- | 1013 hPa | - |
Morgen 06 - 12 |
![]() ![]() |
Größtenteils klar - Teilweise bewölkt | 15° - 23° | ![]() ![]() |
4 - 11 km/s Böen bis zu 21 km/s 2 Bft Leichte Briese |
- | 1014 hPa | ![]() Medium (3.3) |
Nachmittag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Größtenteils klar - Teilweise bewölkt Leichter Regen |
24° - 29° | ![]() |
5 - 11 km/s Böen bis zu 24 km/s 2 Bft Leichte Briese |
1.98 mm | 1014 hPa | ![]() Very high (7.8) |
Abend 18 - 00 |
![]() ![]() |
Klar - Teilweise bewölkt | 27° - 20° | ![]() ![]() |
2 - 7 km/s Böen bis zu 17 km/s 1 Bft Nahezu Windstill |
- | 1014 hPa | ![]() Medium (2.6) |
Samstag 24 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Wind | Niederschlag | Luftdruck | UV | ||
Nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Klar | 19° - 16° | ![]() ![]() |
0 - 6 km/s 1 Bft Nahezu Windstill |
- | 1015 hPa | - |
Morgen 06 - 12 |
![]() |
Klar | 15° - 22° | ![]() |
6 - 13 km/s Böen bis zu 23 km/s 3 Bft Mäßige Briese |
- | 1015 hPa | ![]() Medium (3.5) |
Nachmittag 12 - 18 |
![]() |
Klar | 24° - 32° | ![]() ![]() ![]() |
7 - 12 km/s Böen bis zu 23 km/s 2 Bft Leichte Briese |
- | 1014 hPa | ![]() Very high (8.4) |
Abend 18 - 00 |
![]() |
Klar | 32° - 23° | ![]() ![]() |
5 - 9 km/s Böen bis zu 20 km/s 2 Bft Leichte Briese |
- | 1012 hPa | ![]() Medium (2.8) |
Sonntag 25 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Wind | Niederschlag | Luftdruck | UV | ||
Nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Größtenteils klar - Teilweise bewölkt | 22° - 17° | ![]() ![]() ![]() |
2 - 8 km/s 2 Bft Leichte Briese |
- | 1014 hPa | - |
Morgen 06 - 12 |
![]() ![]() |
Klar | 16° - 25° | ![]() ![]() |
5 km/s Böen bis zu 12 km/s 1 Bft Nahezu Windstill |
- | 1014 hPa | ![]() Medium (3.5) |
Nachmittag 12 - 18 |
![]() |
Klar | 27° - 32° | ![]() ![]() |
5 - 16 km/s Böen bis zu 30 km/s 3 Bft Mäßige Briese |
- | 1014 hPa | ![]() Very high (8.3) |
Abend 18 - 21 |
![]() |
Klar | 32° - 29° | ![]() |
20 km/s Böen bis zu 33 km/s 3 Bft Mäßige Briese |
- | 1012 hPa | ![]() Medium (2.7) |
Sonntag 18 Mai 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Wind | Niederschlag | Blitz | Taupunkt | Luftdruck | Feuchtigkeit | UV | Bewölkung | Sichtbarkeit |
20 - 21 | ![]() Klar |
23° | ![]() 13 km/s SW 2 Bft Leichte Briese |
- | 7% | 9°C | 1013,5 hPa | 41 % | - | 0 % | 16 km |
21 - 22 | ![]() Größtenteils klar |
21° | ![]() 11 km/s SW 2 Bft Leichte Briese |
- | - | 10°C | 1014,5 hPa | 47 % | - | 20 % | 17 km |
22 - 23 | ![]() Teilweise bewölkt |
20° | ![]() 10 km/s SW 2 Bft Leichte Briese |
- | - | 10°C | 1015,4 hPa | 55 % | - | 38 % | 17 km |
23 - 00 | ![]() Teilweise bewölkt |
18° | ![]() 10 km/s SW 2 Bft Leichte Briese |
- | - | 11°C | 1016,1 hPa | 61 % | - | 56 % | 17 km |
Montag 19 Mai 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Wind | Niederschlag | Blitz | Taupunkt | Luftdruck | Feuchtigkeit | UV | Bewölkung | Sichtbarkeit |
00 - 01 | ![]() Teilweise bewölkt |
17° | ![]() 8 km/s SW 2 Bft Leichte Briese |
- | - | 11°C | 1016,4 hPa | 66 % | - | 50 % | 17 km |
01 - 02 | ![]() Teilweise bewölkt |
16° | ![]() 6 km/s SW 1 Bft Nahezu Windstill |
- | - | 11°C | 1016,7 hPa | 71 % | - | 43 % | 17 km |
02 - 03 | ![]() Teilweise bewölkt |
16° | ![]() 4 km/s SW 1 Bft Nahezu Windstill |
- | - | 11°C | 1017,0 hPa | 75 % | - | 35 % | 16 km |
03 - 04 | ![]() Teilweise bewölkt |
15° | ![]() 5 km/s SW 1 Bft Nahezu Windstill |
- | - | 11°C | 1017,1 hPa | 78 % | - | 46 % | 16 km |
04 - 05 | ![]() Teilweise bewölkt |
14° | ![]() 6 km/s WNW 1 Bft Nahezu Windstill |
- | - | 11°C | 1017,2 hPa | 80 % | - | 64 % | 15 km |
05 - 06 | ![]() Teilweise bewölkt |
14° | ![]() 7 km/s WNW 1 Bft Nahezu Windstill |
- | - | 11°C | 1017,2 hPa | 82 % | - | 88 % | 15 km |
06 - 07 | ![]() Teilweise bewölkt |
14° | ![]() 7 km/s WNW 1 Bft Nahezu Windstill |
- | - | 11°C | 1017,5 hPa | 82 % | - | 83 % | 15 km |
07 - 08 | ![]() Teilweise bewölkt |
13° | ![]() 6 km/s WNW 1 Bft Nahezu Windstill |
- | - | 10°C | 1017,9 hPa | 83 % | - | 79 % | 15 km |
08 - 09 | ![]() Teilweise bewölkt |
14° | ![]() 6 km/s WNW 1 Bft Nahezu Windstill |
- | - | 10°C | 1018,6 hPa | 81 % | - | 75 % | 15 km |
09 - 10 | ![]() Teilweise bewölkt |
15° | ![]() 7 km/s WNW 1 Bft Nahezu Windstill |
- | - | 11°C | 1018,8 hPa | 75 % | - | 52 % | 15 km |
10 - 11 | ![]() Größtenteils klar |
17° | ![]() 7 km/s WNW 1 Bft Nahezu Windstill |
- | - | 11°C | 1019,1 hPa | 65 % | ![]() Low (1.4) |
29 % | 15 km |
11 - 12 | ![]() Klar |
20° | ![]() 7 km/s WNW 1 Bft Nahezu Windstill |
- | - | 11°C | 1019,4 hPa | 55 % | ![]() Medium (3.2) |
6 % | 15 km |
12 - 13 | ![]() Klar |
22° | ![]() 8 km/s WNW 2 Bft Leichte Briese |
- | - | 11°C | 1019,5 hPa | 48 % | ![]() Medium (5.2) |
7 % | 15 km |
13 - 14 | ![]() Klar |
24° | ![]() 9 km/s WNW 2 Bft Leichte Briese |
- | - | 11°C | 1019,2 hPa | 44 % | ![]() High (6.9) |
8 % | 16 km |
14 - 15 | ![]() Klar |
25° | ![]() 10 km/s WNW 2 Bft Leichte Briese |
- | - | 11°C | 1018,4 hPa | 41 % | ![]() Very high (7.7) |
8 % | 16 km |
15 - 16 | ![]() Klar |
26° | ![]() 11 km/s WNW 2 Bft Leichte Briese |
- | - | 11°C | 1017,6 hPa | 39 % | ![]() Very high (7.6) |
8 % | 17 km |
16 - 17 | ![]() Klar |
27° | ![]() 12 km/s WNW 2 Bft Leichte Briese |
- | - | 11°C | 1016,8 hPa | 37 % | ![]() High (6.4) |
7 % | 17 km |
17 - 18 | ![]() Klar |
27° | ![]() 13 km/s WNW 2 Bft Leichte Briese |
- | - | 11°C | 1016,4 hPa | 36 % | ![]() Medium (4.5) |
6 % | 17 km |
18 - 19 | ![]() Klar |
27° | ![]() 13 km/s WNW 3 Bft Mäßige Briese |
- | - | 11°C | 1016,2 hPa | 36 % | ![]() Medium (2.5) |
7 % | 18 km |
19 - 20 | ![]() Klar |
27° | ![]() 13 km/s WNW 2 Bft Leichte Briese |
- | - | 11°C | 1016,3 hPa | 37 % | ![]() Low (1) |
8 % | 18 km |
20 - 21 | ![]() Klar |
26° | ![]() 12 km/s WNW 2 Bft Leichte Briese |
- | - | 11°C | 1016,4 hPa | 39 % | - | 10 % | 18 km |
21 - 22 | ![]() Klar |
24° | ![]() 11 km/s WNW 2 Bft Leichte Briese |
- | - | 11°C | 1017,2 hPa | 43 % | - | 8 % | 18 km |
22 - 23 | ![]() Klar |
22° | ![]() 10 km/s WNW 2 Bft Leichte Briese |
- | - | 11°C | 1017,9 hPa | 49 % | - | 6 % | 18 km |
23 - 00 | ![]() Klar |
20° | ![]() 10 km/s WNW 2 Bft Leichte Briese |
- | - | 11°C | 1018,4 hPa | 54 % | - | 5 % | 18 km |
Dienstag 20 Mai 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Wind | Niederschlag | Blitz | Taupunkt | Luftdruck | Feuchtigkeit | UV | Bewölkung | Sichtbarkeit |
00 - 01 | ![]() Klar |
19° | ![]() 9 km/s WNW 2 Bft Leichte Briese |
- | - | 11°C | 1018,7 hPa | 59 % | - | 5 % | 17 km |
01 - 02 | ![]() Klar |
17° | ![]() 7 km/s NNW 1 Bft Nahezu Windstill |
- | - | 11°C | 1019,0 hPa | 64 % | - | 6 % | 17 km |
02 - 03 | ![]() Klar |
16° | ![]() 6 km/s NNW 1 Bft Nahezu Windstill |
- | - | 11°C | 1019,4 hPa | 69 % | - | 6 % | 16 km |
03 - 04 | ![]() Klar |
15° | ![]() 6 km/s NNW 1 Bft Nahezu Windstill |
- | - | 11°C | 1019,5 hPa | 73 % | - | 8 % | 16 km |
04 - 05 | ![]() Klar |
15° | ![]() 6 km/s NNW 1 Bft Nahezu Windstill |
- | - | 10°C | 1019,5 hPa | 76 % | - | 10 % | 16 km |
05 - 06 | ![]() Klar |
14° | ![]() 6 km/s NNW 1 Bft Nahezu Windstill |
- | - | 10°C | 1019,4 hPa | 78 % | - | 12 % | 15 km |
06 - 07 | ![]() Größtenteils klar |
14° | ![]() 6 km/s NNW 1 Bft Nahezu Windstill |
- | - | 10°C | 1019,5 hPa | 79 % | - | 21 % | 15 km |
07 - 08 | ![]() Größtenteils klar |
13° | ![]() 6 km/s NNW 1 Bft Nahezu Windstill |
- | - | 10°C | 1019,8 hPa | 80 % | - | 29 % | 15 km |
08 - 09 | ![]() Größtenteils klar |
14° | ![]() 6 km/s NNW 1 Bft Nahezu Windstill |
- | - | 10°C | 1020,3 hPa | 78 % | - | 38 % | 15 km |
09 - 10 | ![]() Klar |
15° | ![]() 7 km/s NNW 1 Bft Nahezu Windstill |
- | - | 10°C | 1020,4 hPa | 70 % | ![]() Low (0.5) |
28 % | 15 km |
10 - 11 | ![]() Klar |
18° | ![]() 7 km/s NO 1 Bft Nahezu Windstill |
- | - | 10°C | 1020,6 hPa | 60 % | ![]() Low (1.5) |
17 % | 15 km |
11 - 12 | ![]() Klar |
21° | ![]() 7 km/s NO 1 Bft Nahezu Windstill |
- | - | 10°C | 1020,7 hPa | 51 % | ![]() Medium (3.3) |
6 % | 15 km |
12 - 13 | ![]() Klar |
24° | ![]() 7 km/s NO 1 Bft Nahezu Windstill |
- | - | 10°C | 1020,9 hPa | 44 % | ![]() Medium (5.4) |
8 % | 15 km |
13 - 14 | ![]() Klar |
26° | ![]() 7 km/s NO 1 Bft Nahezu Windstill |
- | - | 10°C | 1020,6 hPa | 38 % | ![]() High (7.1) |
9 % | 16 km |
14 - 15 | ![]() Klar |
27° | ![]() 7 km/s NO 1 Bft Nahezu Windstill |
- | - | 10°C | 1019,9 hPa | 34 % | ![]() Very high (8) |
11 % | 16 km |
15 - 16 | ![]() Klar |
28° | ![]() 7 km/s NO 1 Bft Nahezu Windstill |
- | - | 10°C | 1019,0 hPa | 32 % | ![]() Very high (7.8) |
16 % | 16 km |
16 - 17 | ![]() Klar |
29° | ![]() 8 km/s NO 2 Bft Leichte Briese |
- | - | 10°C | 1018,3 hPa | 31 % | ![]() High (6.5) |
20 % | 17 km |
17 - 18 | ![]() Größtenteils klar |
30° | ![]() 8 km/s NO 2 Bft Leichte Briese |
- | - | 10°C | 1017,8 hPa | 30 % | ![]() Medium (4.6) |
25 % | 17 km |
18 - 19 | ![]() Klar |
30° | ![]() 8 km/s NO 2 Bft Leichte Briese |
- | - | 10°C | 1017,4 hPa | 30 % | ![]() Medium (2.6) |
17 % | 17 km |
19 - 20 | ![]() Klar |
29° | ![]() 8 km/s NNW 2 Bft Leichte Briese |
- | - | 10°C | 1017,2 hPa | 31 % | ![]() Low (1) |
10 % | 17 km |
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.