Actualizado: Miercoles 04 Junio 2025 - 20:20
Proxima actualizacion: Jueves 05 Junio 2025 - 02:20
Proxima actualizacion: Jueves 05 Junio 2025 - 02:20
Temperatura
here the graph will be drawn
Tormentas
here the graph will be drawn
Sol
here the graph will be drawn
Viento
here the graph will be drawn
Max/Min Temperatura
here the graph will be drawn
Esta noche |
Jueves | Jueves noche |
Viernes | Viernes noche |
Sábado | Sábado noche |
Domingo | Domingo noche |
Lunes | Lunes noche |
Martes | Martes noche |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Despejado | Soleado | Despejado | Soleado | Despejado | Soleado | Parcialmente nuboso | Muy nuboso | Muy nuboso | Parcialmente nuboso | Despejado |
16° | 32° | 16° | 34° | 16° | 36° | 17° | 39° | 20° | 37° | 20° | 36° | 18° |
![]() 4 km/h SW |
![]() 5 km/h NE |
![]() 0 km/h WSW |
![]() 10 km/h E |
![]() 0 km/h SW |
![]() 6 km/h NNE |
![]() 7 km/h WSW |
![]() 8 km/h NNE |
![]() 11 km/h SSW |
![]() 12 km/h ENE |
![]() 14 km/h WSW |
![]() 15 km/h W |
![]() 16 km/h SSW |
UV 8 Very high | UV 9 Very high | UV 9 Very high | UV 10 Very high | UV 9 Very high | UV 10 Very high |
![]() | Esta noche | Despejado o parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a parcialmente nuboso después de medianoche. Tiempo fresco. Mínima: 16°. Viento suroeste alrededor 4 km/h por la tarde, cambiando a noroeste después de medianoche. |
![]() | Jueves | Mayormente soleado por la mañana, cambiando a parcialmente nuboso por la tarde. Máxima: 32°. Indice ultravioleta: 8. Viento noreste alrededor 5 km/h por la mañana, cambiando a oeste-suroeste por la tarde. |
![]() | Jueves noche | Despejado. Tiempo fresco. Mínima: 16°. Viento oeste-suroeste alrededor 11 km/h, con rachas de hasta 26 km/h, por la tarde, cambiando a este casi en calma después de medianoche. |
![]() | Viernes | Soleado. Calor. Máxima: 34°. Indice ultravioleta: 9. Viento este alrededor 3 km/h por la mañana, cambiando a suroeste alrededor 10 km/h, con rachas de hasta 27 km/h, por la tarde. |
![]() | Viernes noche | Despejado o poco nuboso. Tiempo fresco. Mínima: 16°. Viento suroeste alrededor 12 km/h, con rachas de hasta 28 km/h, por la tarde, cambiando a noroeste casi en calma después de medianoche. |
![]() | Sábado | Soleado. Calor. Máxima: 36°. Indice ultravioleta: 9. Viento norte-noreste alrededor 6 km/h por la mañana, cambiando a oeste-suroeste por la tarde. |
![]() | Sábado noche | Despejado o poco nuboso. Mínima: 17°. Viento oeste-suroeste alrededor 7 km/h por la tarde, cambiando a norte después de medianoche. |
![]() | Domingo | Soleado. Mucho calor. Máxima: 39°. Indice ultravioleta: 10. Viento norte-noreste alrededor 8 km/h por la mañana, cambiando a sur-sureste por la tarde. |
![]() | Domingo noche | Despejado o parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a mayormente nuboso después de medianoche. Mínima: 20°. Viento sur-suroeste alrededor 11 km/h por la tarde, cambiando a noroeste alrededor 5 km/h después de medianoche. |
![]() | Lunes | Mayormente nuboso. Mucho calor. Máxima: 37°. Indice ultravioleta: 9. Viento este-noreste alrededor 5 km/h por la mañana, cambiando a sur-suroeste alrededor 12 km/h, con rachas de hasta 28 km/h, por la tarde. |
![]() | Lunes noche | Mayormente nuboso por la tarde, cambiando a muy nuboso después de medianoche. Mínima: 20°. Viento oeste-suroeste alrededor 14 km/h, con rachas de hasta 30 km/h, por la tarde, cambiando a norte-noreste alrededor 8 km/h después de medianoche. |
![]() | Martes | Parcialmente nuboso por la mañana, cambiando a soleado por la tarde. Calor. Máxima: 36°. Indice ultravioleta: 10. Viento oeste alrededor 6 km/h por la mañana, cambiando a sur-suroeste alrededor 15 km/h, con rachas de hasta 36 km/h, por la tarde. |
![]() | Martes noche | Despejado o poco nuboso. Mínima: 18°. Viento sur-suroeste alrededor 16 km/h, con rachas de hasta 35 km/h, por la tarde, cambiando a noroeste alrededor 3 km/h después de medianoche. |
Miercoles 04 Junio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 20 - 00 |
![]() ![]() |
Despejado - Parcialmente nublado | 27° - 22° | ![]() ![]() |
8 km/h Racha de viento 14 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1015 hPa | - |
Jueves 05 Junio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 21° - 17° | ![]() ![]() |
1 - 5 km/h Racha de viento 9 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1016 hPa | - |
Ma?ana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente despejado | 17° - 24° | ![]() ![]() |
4 km/h Racha de viento 10 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1016 hPa | ![]() Medium (3.8) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Despejado | 26° - 32° | ![]() ![]() |
4 - 9 km/h Racha de viento 21 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1016 hPa | ![]() Very high (8) |
Noche 18 - 00 |
![]() |
Mayormente despejado - Parcialmente nublado | 32° - 23° | ![]() |
8 - 15 km/h Racha de viento 26 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1014 hPa | ![]() Medium (3.2) |
Viernes 06 Junio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente despejado | 22° - 17° | ![]() ![]() ![]() |
0 - 6 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1015 hPa | - |
Ma?ana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Despejado | 16° - 26° | ![]() ![]() |
4 km/h Racha de viento 10 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1016 hPa | ![]() Medium (3.8) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Despejado | 28° - 34° | ![]() ![]() |
4 - 13 km/h Racha de viento 26 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1015 hPa | ![]() Very high (8.9) |
Noche 18 - 00 |
![]() |
Despejado | 34° - 24° | ![]() |
6 - 16 km/h Racha de viento 28 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1014 hPa | ![]() Medium (3.2) |
Sabado 07 Junio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() |
Despejado | 23° - 17° | ![]() ![]() |
0 - 5 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1015 hPa | - |
Ma?ana 06 - 12 |
![]() |
Despejado | 17° - 26° | ![]() ![]() |
6 km/h Racha de viento 11 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1016 hPa | ![]() Medium (3.8) |
Tarde 12 - 18 |
![]() |
Despejado | 28° - 36° | ![]() ![]() ![]() |
4 - 9 km/h Racha de viento 20 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1014 hPa | ![]() Very high (8.8) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Despejado | 36° - 25° | ![]() ![]() |
6 - 10 km/h Racha de viento 19 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1012 hPa | ![]() Medium (3.1) |
Domingo 08 Junio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Despejado | 24° - 19° | ![]() ![]() |
4 - 8 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1014 hPa | - |
Ma?ana 06 - 12 |
![]() |
Despejado | 17° - 28° | ![]() |
4 - 12 km/h Racha de viento 18 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1015 hPa | ![]() Medium (4.2) |
Tarde 12 - 18 |
![]() |
Despejado | 29° - 38° | ![]() ![]() ![]() |
6 - 10 km/h Racha de viento 22 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1013 hPa | ![]() Very high (9.6) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado - Mayormente nublado | 39° - 29° | ![]() |
12 km/h Racha de viento 23 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1012 hPa | ![]() Medium (3.5) |
Lunes 09 Junio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() |
Mayormente nublado | 27° - 22° | ![]() ![]() ![]() |
1 - 10 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1014 hPa | - |
Ma?ana 06 - 12 |
![]() |
Mayormente nublado | 20° - 29° | ![]() ![]() ![]() |
2 - 7 km/h Racha de viento 11 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1015 hPa | ![]() Medium (4) |
Tarde 12 - 18 |
![]() |
Mayormente nublado | 31° - 37° | ![]() ![]() |
6 - 14 km/h Racha de viento 27 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1015 hPa | ![]() Very high (9.2) |
Noche 18 - 00 |
![]() |
Mayormente nublado | 37° - 26° | ![]() ![]() |
10 - 19 km/h Racha de viento 30 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1014 hPa | ![]() Medium (3.3) |
Martes 10 Junio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Nublado Lluvia débil |
24° - 20° | ![]() ![]() ![]() |
4 - 13 km/h 3 Bft Brisa suave |
0.8 mm | 1015 hPa | - |
Ma?ana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Despejado Llovizna |
20° - 29° | ![]() ![]() ![]() |
3 - 11 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.21 mm | 1016 hPa | ![]() Medium (4.3) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Despejado - Parcialmente nublado | 31° - 36° | ![]() ![]() |
6 - 22 km/h Racha de viento 36 km/h 4 Bft Brisa moderada |
- | 1016 hPa | ![]() Very high (9.9) |
Noche 18 - 00 |
![]() |
Despejado | 36° - 26° | ![]() |
11 - 22 km/h Racha de viento 35 km/h 4 Bft Brisa moderada |
- | 1015 hPa | ![]() Medium (3.7) |
Miercoles 11 Junio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado | 25° - 19° | ![]() ![]() ![]() |
1 - 9 km/h Racha de viento 15 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1016 hPa | - |
Ma?ana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado - Parcialmente nublado | 19° - 27° | ![]() ![]() |
1 - 5 km/h Racha de viento 15 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1014 hPa | ![]() Medium (4) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado Lluvia débil |
28° - 33° | ![]() ![]() ![]() |
5 - 19 km/h Racha de viento 33 km/h 3 Bft Brisa suave |
0.64 mm | 1012 hPa | ![]() Very high (8) |
Noche 18 - 21 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado | 33° - 30° | ![]() |
20 km/h Racha de viento 33 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1010 hPa | ![]() Medium (3) |
Miercoles 04 Junio 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Rayos | Rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
20 - 21 | ![]() Despejado |
27° | ![]() 7 km/h Sur 1 Bft Viento leve |
- | - | 17°C | 1013,5 hPa | 54 % | - | 0 % | 16 km |
21 - 22 | ![]() Despejado |
26° | ![]() 6 km/h Sur 1 Bft Viento leve |
- | - | 17°C | 1014,4 hPa | 58 % | - | 20 % | 16 km |
22 - 23 | ![]() Parcialmente nublado |
24° | ![]() 6 km/h Oeste 1 Bft Viento leve |
- | - | 17°C | 1015,2 hPa | 65 % | - | 38 % | 16 km |
23 - 00 | ![]() Parcialmente nublado |
22° | ![]() 6 km/h Oeste 1 Bft Viento leve |
- | - | 17°C | 1015,7 hPa | 71 % | - | 54 % | 16 km |
Jueves 05 Junio 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Rayos | Rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
00 - 01 | ![]() Parcialmente nublado |
21° | ![]() 4 km/h Oeste 1 Bft Viento leve |
- | - | 17°C | 1015,8 hPa | 77 % | - | 57 % | 15 km |
01 - 02 | ![]() Parcialmente nublado |
20° | ![]() 3 km/h Oeste 1 Bft Viento leve |
- | - | 16°C | 1015,9 hPa | 80 % | - | 68 % | 15 km |
02 - 03 | ![]() Parcialmente nublado |
19° | ![]() 2 km/h Oeste 0 Bft Calm |
- | - | 16°C | 1016,0 hPa | 83 % | - | 85 % | 14 km |
03 - 04 | ![]() Parcialmente nublado |
18° | ![]() 2 km/h Oeste 1 Bft Viento leve |
- | - | 16°C | 1016,1 hPa | 85 % | - | 85 % | 14 km |
04 - 05 | ![]() Parcialmente nublado |
18° | ![]() 3 km/h NNE 1 Bft Viento leve |
- | - | 16°C | 1016,1 hPa | 87 % | - | 85 % | 14 km |
05 - 06 | ![]() Parcialmente nublado |
17° | ![]() 3 km/h NNE 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1016,0 hPa | 88 % | - | 85 % | 13 km |
06 - 07 | ![]() Parcialmente nublado |
17° | ![]() 3 km/h NNE 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1016,0 hPa | 88 % | - | 80 % | 13 km |
07 - 08 | ![]() Parcialmente nublado |
17° | ![]() 3 km/h NNE 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1016,2 hPa | 89 % | - | 75 % | 13 km |
08 - 09 | ![]() Parcialmente nublado |
17° | ![]() 3 km/h NNE 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1016,7 hPa | 86 % | - | 71 % | 13 km |
09 - 10 | ![]() Parcialmente nublado |
19° | ![]() 3 km/h NNE 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1016,5 hPa | 78 % | ![]() Low (0.6) |
60 % | 13 km |
10 - 11 | ![]() Parcialmente nublado |
21° | ![]() 3 km/h Este 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1016,3 hPa | 67 % | ![]() Low (1.8) |
49 % | 13 km |
11 - 12 | ![]() Mayormente despejado |
24° | ![]() 3 km/h Este 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1016,2 hPa | 57 % | ![]() Medium (3.8) |
38 % | 14 km |
12 - 13 | ![]() Parcialmente nublado |
26° | ![]() 4 km/h Este 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1016,5 hPa | 49 % | ![]() High (5.8) |
49 % | 14 km |
13 - 14 | ![]() Parcialmente nublado |
28° | ![]() 5 km/h WSW 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1016,6 hPa | 43 % | ![]() High (7.2) |
60 % | 14 km |
14 - 15 | ![]() Mayormente nublado |
30° | ![]() 6 km/h WSW 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1016,2 hPa | 40 % | ![]() High (7.4) |
72 % | 15 km |
15 - 16 | ![]() Parcialmente nublado |
31° | ![]() 7 km/h WSW 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1015,4 hPa | 38 % | ![]() Very high (8) |
58 % | 16 km |
16 - 17 | ![]() Parcialmente nublado |
31° | ![]() 8 km/h WSW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 14°C | 1014,8 hPa | 36 % | ![]() High (7.3) |
43 % | 16 km |
17 - 18 | ![]() Despejado |
32° | ![]() 9 km/h WSW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 14°C | 1014,4 hPa | 35 % | ![]() High (5.5) |
28 % | 17 km |
18 - 19 | ![]() Despejado |
32° | ![]() 11 km/h WSW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 14°C | 1013,9 hPa | 34 % | ![]() Medium (3.2) |
28 % | 17 km |
19 - 20 | ![]() Despejado |
31° | ![]() 13 km/h WSW 3 Bft Brisa suave |
- | - | 14°C | 1013,7 hPa | 36 % | ![]() Low (1.4) |
28 % | 18 km |
20 - 21 | ![]() Despejado |
29° | ![]() 15 km/h WSW 3 Bft Brisa suave |
- | - | 14°C | 1013,5 hPa | 39 % | ![]() Low (0.5) |
28 % | 18 km |
21 - 22 | ![]() Mayormente despejado |
27° | ![]() 13 km/h WSW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 14°C | 1014,2 hPa | 44 % | - | 33 % | 19 km |
22 - 23 | ![]() Mayormente despejado |
25° | ![]() 10 km/h WSW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 14°C | 1014,7 hPa | 50 % | - | 38 % | 18 km |
23 - 00 | ![]() Parcialmente nublado |
23° | ![]() 8 km/h WSW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 14°C | 1015,0 hPa | 57 % | - | 43 % | 18 km |
Viernes 06 Junio 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Rayos | Rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
00 - 01 | ![]() Parcialmente nublado |
21° | ![]() 6 km/h WSW 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1015,0 hPa | 63 % | - | 42 % | 18 km |
01 - 02 | ![]() Mayormente despejado |
20° | ![]() 3 km/h ESE 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1014,9 hPa | 67 % | - | 41 % | 17 km |
02 - 03 | ![]() Mayormente despejado |
19° | ![]() 1 km/h ESE 0 Bft Calm |
- | - | 14°C | 1015,0 hPa | 70 % | - | 40 % | 16 km |
03 - 04 | ![]() Mayormente despejado |
19° | ![]() 1 km/h ESE 0 Bft Calm |
- | - | 14°C | 1014,9 hPa | 73 % | - | 38 % | 15 km |
04 - 05 | ![]() Mayormente despejado |
18° | ![]() 2 km/h NE 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1014,8 hPa | 76 % | - | 36 % | 15 km |
05 - 06 | ![]() Mayormente despejado |
17° | ![]() 3 km/h NE 1 Bft Viento leve |
- | - | 13°C | 1014,6 hPa | 78 % | - | 34 % | 14 km |
06 - 07 | ![]() Mayormente despejado |
17° | ![]() 3 km/h NE 1 Bft Viento leve |
- | - | 13°C | 1014,7 hPa | 80 % | - | 34 % | 14 km |
07 - 08 | ![]() Mayormente despejado |
16° | ![]() 2 km/h NE 1 Bft Viento leve |
- | - | 13°C | 1015,0 hPa | 81 % | - | 35 % | 14 km |
08 - 09 | ![]() Mayormente despejado |
17° | ![]() 3 km/h NE 1 Bft Viento leve |
- | - | 13°C | 1015,6 hPa | 76 % | - | 36 % | 14 km |
09 - 10 | ![]() Mayormente despejado |
20° | ![]() 3 km/h NE 1 Bft Viento leve |
- | - | 13°C | 1015,7 hPa | 65 % | ![]() Low (0.7) |
30 % | 14 km |
10 - 11 | ![]() Despejado |
23° | ![]() 3 km/h ESE 1 Bft Viento leve |
- | - | 13°C | 1016,1 hPa | 55 % | ![]() Low (1.8) |
23 % | 14 km |
11 - 12 | ![]() Despejado |
26° | ![]() 4 km/h ESE 1 Bft Viento leve |
- | - | 13°C | 1016,3 hPa | 47 % | ![]() Medium (3.8) |
16 % | 14 km |
12 - 13 | ![]() Despejado |
28° | ![]() 5 km/h ESE 1 Bft Viento leve |
- | - | 13°C | 1016,5 hPa | 40 % | ![]() High (6) |
11 % | 15 km |
13 - 14 | ![]() Despejado |
30° | ![]() 6 km/h SW 1 Bft Viento leve |
- | - | 13°C | 1016,3 hPa | 35 % | ![]() Very high (7.9) |
6 % | 15 km |
14 - 15 | ![]() Despejado |
32° | ![]() 8 km/h SW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1015,6 hPa | 32 % | ![]() Very high (8.9) |
1 % | 16 km |
15 - 16 | ![]() Despejado |
33° | ![]() 10 km/h SW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1015,0 hPa | 29 % | ![]() Very high (8.7) |
1 % | 17 km |
16 - 17 | ![]() Despejado |
34° | ![]() 12 km/h SW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1014,4 hPa | 28 % | ![]() Very high (7.5) |
1 % | 17 km |
17 - 18 | ![]() Despejado |
34° | ![]() 13 km/h SW 3 Bft Brisa suave |
- | - | 13°C | 1014,2 hPa | 28 % | ![]() Medium (5.4) |
1 % | 18 km |
18 - 19 | ![]() Despejado |
34° | ![]() 14 km/h SW 3 Bft Brisa suave |
- | - | 13°C | 1013,9 hPa | 28 % | ![]() Medium (3.2) |
1 % | 19 km |
19 - 20 | ![]() Despejado |
33° | ![]() 15 km/h SW 3 Bft Brisa suave |
- | - | 13°C | 1013,8 hPa | 30 % | ![]() Low (1.3) |
1 % | 19 km |
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.